Nepas (Soria)
Câa
ZE
|
Quésta pàgina a l'é scrîta in zenéize, segóndo a grafîa ofiçiâ |
Nepas comùn | |
---|---|
Localizaçión | |
Stâto | Spàgna |
Comunitæ outònoma | Castiglia e León |
Provìnsa | Soria |
Aministraçión | |
Alcalde | José Raúl Redondo Gutiérrez (PP) da-o 2019 |
Teritöio | |
Coordinæ: | 41°31′35″N 2°23′59″W |
Altitùdine | 1 040 m s.l.m. |
Superfìcce | 25 km² |
Abitanti | 52 (2020) |
Denscitæ | 2,08 ab./km² |
Comùn confinanti | Borjabad, Nolay, Escobosa de Almazán, Coscurita, Viana de Duero |
Âtre informaçioìn | |
CAP | 42218 |
Fûzo oràrio | UTC+1 |
Còdice INE | 42130 |
Targa | SO |
Nomme abitanti | (es) Neposo |
Comarca | Almazán |
Cartògrafîa | |
Poxiçión do comûne de Nepas inta provìnsa de Soria. | |
Nepas o l'è 'n comûne spagnòllo de 52 abitànti (a-o 2020) ch'o se trêuva inta comunitæ outònoma de Castìlia e León, inta provìnsa de Soria.
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Nepas
Colegaménti estèrni
[modìfica | modìfica wikitèsto]- (ES) Scîto ofiçiâ, in sce nepas.es. URL consultòu o 26 arvî 2021 (archiviòu da l'url òriginâle o 10 seténbre 2007).
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 4303149108575868780002 · WorldCat Identities (EN) 4303149108575868780002 |
---|