Arantza
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Arantza Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Arantza | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Navarra | ||||
Provincia | Navarra | ||||
Arantza | |||||
Lengue ofiçai | Lengua basca e lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Jaime Iturria Michelena | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°11′46″N 1°43′29″W / 43.196111°N 1.724722°W | ||||
OSM | 340406 | ||||
Voltituden | 271 m s.l.m | ||||
Superfix | 31,2 km² | ||||
Abitants | 609 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 19.52 ab./km² | ||||
Confin | Goizueta, Lesaka, Igantzi, Sunbilla, Ituren e Zubieta | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 31790 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
Codex INE | 31022 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Arantza a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 609 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Arantza