Bolsena
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Bolsena Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
Capolœg | Bolsena | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°38′41″N 11°59′09″E / 42.644722°N 11.985833°E | ||||
OSM | 42100 | ||||
Voltituden | 350 m s.l.m | ||||
Superfix | 63,57 km² | ||||
Abitants | 3 708 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 58.33 ab./km² | ||||
Confin | Bagnoregio, Castel Giorgio, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo e Orvieto | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0761 | ||||
Codex postal | 01023 | ||||
Sigla autom. | VT | ||||
Codex ISTAT | 056008 | ||||
Codex catastal | A949 | ||||
Sant protetor | Cristina de Bolsena | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Bolsena l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 4.111 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 63,94 km² e 'na densità de 64,29 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bagnoregio, Capodimonte, Castel Giorgio (TR), Gradoli, Montefiascone, Orvieto (TR), San Lorenzo Nuovo.