Cast
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Cast Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Capolœg | Casto | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°42′N 10°19′E / 45.7°N 10.316667°E | ||||
OSM | 45735 | ||||
Voltituden | 417 m s.l.m | ||||
Superfix | 21,34 km² | ||||
Abitants | 1 607 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 75.3 ab./km² | ||||
Confin | Biù, Lemezàne, Marché, Müra, Istù, Ludrì e Pèrtega Àlta | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0365 | ||||
Codex postal | 25070 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017044 | ||||
Codex catastal | C330 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cast (Casto in italià) l'è 'n cümü de 1 778 abitàncc (dàto del des 2015 [1]) de la Pruvìncia de Brèsa sitüàt en Val Sàbia.
Endèl medioévo el teretóre del cümü de Müra el fàa part de la piéf de Sànta Marìa de Saàl che en urìgin la ciapàa dét töt el teretóre de le quàter vài minùr furmàde dei torèncc Tùer, Degnù, Abiòcol e Nòza, cioè 'n sostànsa del teretóre dei cümü del dé d'encö de Müra, Cast, Pèrtega Bàsa e Pèrtega Alta.
Cast l'ìa cunusìt zamò alùra per via de la laorasiù del pan e de la séda, atività a la qual le se dedicàa le famìe piö siùre come i De Benedictis dopo dientàcc Montini.
Al dé d'encö l'è la laorasiù dei metài e l'indüstria siderürgica che costetöés la part piö 'mportànte de l'economìa del paés. Nömerùze i è le maniglierìe e le fonderìe.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.