Cerreto Laziale
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Cerreto Laziale Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Capolœg | Cerreto Laziale | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°56′42″N 12°58′58″E / 41.945°N 12.982778°E | ||||
OSM | 41658 | ||||
Voltituden | 520 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,08 km² | ||||
Abitants | 1 078 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 89.24 ab./km² | ||||
Confin | Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0774 | ||||
Codex postal | 00020 | ||||
Sigla autom. | RM | ||||
Codex ISTAT | 058027 | ||||
Codex catastal | C518 | ||||
Sant protetor | San Bastian | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cerreto Laziale l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 1.057 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 96 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci, Saracinesco.