Higueruela
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Higueruela Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Higueruela | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Albacete | ||||
Higueruela | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Óscar Tomás Martínez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°57′51.84″N 1°26′39.76″W / 38.964401°N 1.444379°W | ||||
OSM | 344263 | ||||
Voltituden | 1039 m s.l.m | ||||
Superfix | 205,45 km² | ||||
Abitants | 1 147 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 5.58 ab./km² | ||||
Confin | Hoya-Gonzalo, Chinchilla de Monte-Aragón, Casas de Juan Núñez, Pozo-Lorente, Alatoz, Alpera e Bonete | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 02694 | ||||
Sigla autom. | AB | ||||
Codex INE | 02039 | ||||
Localizazion | |||||
Higueruela a l'è un comun de la provincia de Albacete, cont una popolazzion de 1147 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Higueruela