La Piarre
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
La Piarre Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | La Piarre | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Hautes-Alpes | ||||
Arrondissement | Gap | ||||
Canton | Serres | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°28′31″N 5°39′20″E / 44.475278°N 5.655556°E | ||||
OSM | 1368420 | ||||
Voltituden | 760 e 1760 m s.l.m | ||||
Superfix | 21,67 km² | ||||
Abitants | 87 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 4.01 ab./km² | ||||
Confin | Aspremont, L'Épine, Saint-Pierre-d'Argençon, Sigottier, La Bâtie-des-Fonds e Valdrôme | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05700 | ||||
Codex INSEE | 05102 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
La Piarre l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Serres, del circondàre (arrondissement) de Gap e del dipartimènt Hautes-Alpes. El g'ha 'na popolasiù de 93 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 21,67 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 760 méter a 'na altèsa màsima de 1760 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]