Mammern
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Mammern Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mammern | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Türgovia | ||||
Distret | Frauenfeld | ||||
Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°38′43″N 8°54′56″E / 47.645278°N 8.915556°E | ||||
OSM | 1684541 | ||||
Voltituden | 400 e 448 m s.l.m | ||||
Superfix | 5,5 km² | ||||
Abitants | 654 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 118.91 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 052 | ||||
Codex postal | 8265 | ||||
Sigla autom. | TG | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Mammern a l'è un cumün svizzer del Canton Türgovia. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 5.5 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de 616 abitant.
El cumün de Mammern al se tröva a una altitüden de 400 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Eschenz, Herdern, Homburg, Hüttwilen, Öhningen (DE-BW), Steckborn.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Distret del Canton Türgovia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbon • Frauenfeld • Kreuzlingen • Münchwilen • Weinfelden |