Monsagro
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Monsagro Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Monsagro | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Monsagro | |||||
Politega | |||||
Alcalde | María del Carmen García Azcune | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°30′17″N 6°16′18″W / 40.504722°N 6.271667°W | ||||
OSM | 344492 | ||||
Voltituden | 931 m s.l.m | ||||
Superfix | 48,11 km² | ||||
Abitants | 133 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 2.76 ab./km² | ||||
Confin | El Cabaco, La Alberca, Ladrillar, Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo e El Maíllo | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 37532 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex INE | 37199 | ||||
Localizazion | |||||
Monsagro a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 133 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Monsagro