Rimasch
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Rimasch Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Vercei | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°52′N 8°04′E / 45.866667°N 8.066667°E | ||||
OSM | 46376 | ||||
Voltituden | 906 m s.l.m | ||||
Superfix | 24,3 km² | ||||
Abitants | 101 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 4.16 ab./km² | ||||
Confin | Carcòfu, Fubeli, Rima, Róssa e Buciulèi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0163 | ||||
Codex postal | 13029 (già 13026) | ||||
Sigla autom. | VC | ||||
Codex ISTAT | 002112 | ||||
Codex catastal | H292 | ||||
Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Rimasch (nom ufizial in italian: Rimasco) a l'è un cumün de la Pruvincia de Vercei.
El gh'ha ona popolaziun de 117 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 24,3 km² e ona densità de popolaziun de 5 ab./km².
El paes el se tröva in de la Valsesia (per la precisiun in la Val Sermenza), in del punt in del qual se incuntren i riaa Sermenza ed Egua. A val de Rimasch l'è stada fada sü una diga che l'ha furmaa un lagh artificial, el Lagh de Rimasch.
L'è tacaa ai cumün de Buciulèi, Carcòfu, Fubeli, Rima, Róssa.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Rimasch l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.