2010 m. Abu Dabio Grand Prix
II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | ||
---|---|---|
Jungtiniai Arabų Emyratai | ||
Trasa | Yas Island | |
Trasos ilgis | 5 554 m | |
Ratų skaičius | 55 | |
Distancija | 305,47 km | |
Oro sąlygos | sausa | |
Kvalifikacija | ||
Sebastian Vettel, Red Bull, 1:39.394 | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel, Red Bull Lewis Hamilton, McLaren Jenson Button, McLaren | ||
Greičiausias ratas | ||
Lewis Hamilton, McLaren, 1:41.274 (47 ratas) | ||
2010 m. Abu Dabio Grand Prix buvo paskutinės, 19-tos, 2010 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Jos vyko lapkričio 12-14 dienomis Yas Island trasoje, Yas saloje, Abu Dabyje.
Taip pat tai buvo paskutinės Formulės 1 lenktynės Japonijos padangų gamintojui „Bridgestone“, kuris po 13 metų (nuo 1997 m.) pasitraukia iš šio sporto. Jų vietą užims „Pirelli“.
Po dramatiškų lenktynių čempiono titulą lenktynininkų įskaitoje pelnė Sebastian Vettel.
Treniruotės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Pirmose penktadeinio treniruotėse, prieš kurias šiek tiek palijo, greičiausias buvo vienas čempionato lyderių - S. Vettel (1:42.760 min.). Už jo išsirikiavo abu McLaren lenktynininkai - L. Hamilton (1:43.369) ir J. Button (1:43.785).
Antrose treniruotėse dar greitesnį ratą nuvažiavo britas L. Hamilton (1:40.888). Antras liko vokietis S. Vettel (1:41.145), trečias - sezone pirmavęs ispanas F. Alonso (1:41.314).
Treniruotėse prieš pat kvalifikaciją puikiai pasirodė abu Red Bull Racing lenktynininkai - S. Vettel buvo pirmas (1:40.696), M. Webber - antras (1:40.829). Trečias liko L. Hamilton (1:41.280).
Kvalifikacija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Paskutinėse 2010 m. sezono kvalifikacijos lenktynėse puikią formą toliau pademonstravo vokietis S. Vettel. Jam tai buvo 10 sezone pelnyta pole pozicija. Antrą vietą užėmė L. Hamilton, trečią - sezono lyderis F. Alonso. Kaip ir 2009 m. kvalifikacija prasidėjo saulei besileidžiant, o baigėsi - jau sutemus.
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | 1 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | 2 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | 3 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | 4 |
5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | 5 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | 6 |
7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | 7 |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | 8 |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | 9 |
10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.018 | 1:40:658 | 1:40.901 | 10 |
11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | 11 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:41.045 | 1:40.783 | 12 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.473 | 1:40.914 | 13 | |
14 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:41.409 | 1:41.113 | 14 | |
15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.015 | 1:41.418 | 15 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.681 | 1:41.642 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.707 | 1:41.738 | 17 | |
18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.824 | 18 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:43.516 | 19 | ||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:43.712 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.095 | 21 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44.510 | 22 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:45.085 | 23 | ||
24 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:45.296 | 24 |
Lenktynės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Visose lenktynėse nuo pat starto lyderio poziciją išlaikė S. Vettel, kuris pelnė 5 sezono pergalę. Antroje vietoje sėkmingai finišavo britas L. Hamilton. Pagrindinis vokiečio konkurentas dėl čempiono titulo ispanas F. Alonso dėl ankstesnio sustojimo techninio aptarnavimo zonoje (o tai buvo padaryta kopijuojant M. Webber taktiką, norint nesuteikti jam pranašumo), užstrigo už lėtesnių lenktynininkų ir likusių lenktynių metu nesugebėjo aplenkti ruso V. Petrovo. Ispanas finišavo 7 vietoje ir tokiu būdu pralaimėjo kovą dėl čempiono titulo vokiečiui S. Vettel. Vokietis tapo jauniausiu Formulės 1 čempionu per šios sporto istoriją būdamas 23 metų amžiaus.
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas/Pasitraukimas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:39:36.837 | 1 | 25 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +10.162 | 2 | 18 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +11.047 | 4 | 15 |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +30.747 | 9 | 12 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | +39.026 | 11 | 10 |
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 55 | +43.520 | 10 | 8 |
7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +43.797 | 3 | 6 |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +44.243 | 5 | 4 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +50.201 | 17 | 2 |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.868 | 6 | 1 |
11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +51.551 | 14 | |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +57.686 | 7 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +58.325 | 13 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +59.558 | 12 | |
15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:03.178 | 18 | |
16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1:04.763 | 15 | |
17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | +1 ratas | 20 | |
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +2 r. | 22 | |
19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | +2 r. | 23 | |
20 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 53 | +2 r. | 24 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | Galinio sparno gedimas | 19 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | Pavarų dėžės gedimas | 21 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | Susidūrimas | 8 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Susidūrimas | 16 |
Įskaitos po lenktynių
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|
|
- Pastabos:
- pateikti tik penki geriausi rezultatai.
- paryškintas konstruktorius ir lenktynininkas, tapę čempionais.
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|