Chevrolet Equinox
Išvaizda
Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
Chevrolet Equinox | |
Bendra informacija | |
---|---|
Gamintojas | CAMI |
Metai | nuo 2005 |
Chronologija | |
Kėbulas ir važiuoklė | |
Klasė | Vidutinis visureigis |
Variklis ir transmisija | |
Variklis (-iai) | 3,4l LNJ V6 |
Transmisija (-os) | 6-pavarų automatinė |
Išmatavimai | |
Ilgis | 4796 mm |
Kita informacija |
Chevrolet Equinox yra vidutinio dydžio visureigis, kurį gamina Chevrolet. Equinox buvo pristatytas 2004 metais, kaip 2005 metų modelis, kuris pakeitė Tracer. Nors jis mechaniškai panašus į Saturn VUE, tačiau jo dizainas visiškai kitoks.
Equinox naudoja GM Theta platformą, kurią gamina CAMI Ontarijuje, Kanadoje. 3,4l LNJ V6 variklis gaminamas Kinijoje, o transmisija Japonijoje.
Chevrolet sunkesniųjų automobilių pardavimai JAV rinkoje nuo 1980 m.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasė | 1980-ieji | 1990-ieji | 2000-ieji | 2010-ieji | 2020-ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
Subkompaktinis CUV | Trax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis CUV | Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis CUV | Equinox | Equinox | Blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis CUV | Traverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis SUV | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis SUV | Blazer | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrailBlazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis SUV | K5 Blazer | Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT | Avalanche | Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ute | El Camino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis Pikapas | SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis Pikapas | LUV | S-10 | S-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis Pikapas | Colorado | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis Pikapas | C/K | C/K | Silverado | Silverado | Silverado | Silverado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivenas | Lumina APV | Venture | Uplander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikroautobusas | Astro | Astro | City Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Express | Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauville |