Sheikh Russel KC
Išvaizda
Pavadinimas | Sheikh Russel Krira Chakra | ||
Įkurtas | 1995 m. | ||
Stadionas | Silhato stadionas, Silhatas | ||
Talpa | 25 000 | ||
Vadovas | nežinomas | ||
Vyr. treneris | nežinomas | ||
Lyga | Premjer lyga | ||
2023–2024 | 6 vieta | ||
|
„Sheikh Russel Krira Chakra“ arba „Sheikh Russel Krira Chakra Limited“, o trumpai Sheikh Russel KC– Bangladešo futbolo klubas iš Silhato.
Namų rungtynes žaidžia Silhato stadione.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubas įkurtas 1995 m. Šalies čempionais tapo 2012–2013 m. sezone.
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Bangladešo futbolo varžybos | |||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė |
2016 m. | I | 8 | |
2017–2018 m. | I | 6 | |
2018–2019 m. | I | 3 | |
2020 m. | I | x | |
2021 m. | I | 7 | |
2022 m. | I | 6 | |
2022–2023 m. | I | 5 | |
2023–2024 m. | I | 6 |
- Pastarųjų metų sezonai[1]
Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1. | Bangladesh Premier League | 7. | [2] | |
2022 | 1. | Bangladesh Premier League | 6. | [3] | |
2022–2023 | 1. | Bangladesh Premier League | 5. | [4] | |
2023–2024 | 1. | Bangladesh Premier League | 6. | [5] | |
2024–2025 | 1. | Bangladesh Premier League | . | [6] | |
Apranga
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Sportinės aprangos pokyčiai.
- Namuose žaidžia balta mėlyna apranga.
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ RSSSF duomenų bazė (čempionai ir sezonai)
- ↑ 2021 m. sezonas
- ↑ 2022 m. sezonas
- ↑ 2022–2023 m. sezonas
- ↑ 2023–2024 m. sezonas
- ↑ [ 2024–2025 m. sezonas]
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|
|