ATP-toernooi van Estoril 2010
tennistoernooi voor mannen
Het ATP-toernooi van Estoril 2010 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.
ATP-toernooi van Estoril 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Estoril Open | ||||||
Editie | 2010 (21e editie) | ||||||
Stad, land | Estoril, Portugal | ||||||
Locatie | Estoril Court Central | ||||||
Datum | 3–9 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 450.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Estoril | ||||||
Winnaar enkel | Albert Montañés | ||||||
Winnaars dubbel | Marc López David Marrero | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Estoril 2010 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer | 1 | halve finale | Albert Montañés |
2. | Ivan Ljubičić | 15 | afgemeld | |
3. | Gaël Monfils | 18 | afgemeld | |
4 | Albert Montañés | 31 | winnaar | |
5. | Guillermo García López | 42 | halve finale | Frederico Gil |
6. | Florian Mayer | 48 | eerste ronde | Frederico Gil |
7. | Juan Ignacio Chela | 55 | eerste ronde | Alejandro Falla |
8. | Pablo Cuevas | 56 | kwartfinale | Albert Montañés |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | 72.150 € | 250 |
finale | 37.900 € | 150 |
halve finale | 20.500 € | 90 |
kwartfinale | 11.740 € | 45 |
tweede ronde | 6.910 € | 20 |
eerste ronde | 4.100 € | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
4 | Albert Montañés | 6 | 64 | 7 |
Frederico Gil | 2 | 7 | 5 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M López | 4 | 6 | 1 | B Phau | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
B Phau | 6 | 4 | 6 | 1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 5 | 6 | 4 | A Clément | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
A Clément | 7 | 4 | 6 | A Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Falla | 6 | 7 | A Falla | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | JI Chela | 4 | 64 | 1 | R Federer | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
4 | A Montañés | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | A Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 1 | r | D Gimeno Traver | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 3 | 4 | A Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 6 | 8 | P Cuevas | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Ó Hernández | 2 | 1 | M Granollers | 68 | 62 | ||||||||||||||||||||
Q | P Andújar | 6 | 5 | 0 | 8 | P Cuevas | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | P Cuevas | 1 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | G García López | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
X Malisse | 2 | 67 | 5 | G García López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Tavares | 6 | 6 | WC | L Tavares | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
R Mello | 3 | 3 | 5 | G García López | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Martín | 7 | 6 | Q | Martín | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||
Q | F del Bonis | 66 | 1 | Q | Martín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | D Marrero | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | G García López | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | F Mayer | 2 | 7 | 3 | F Gil | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
F Gil | 6 | 65 | 6 | F Gil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Darcis | 4 | r | S Giraldo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | F Gil | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Massú | 2 | 4 | WC | R Machado | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | R Machado | 6 | 6 | WC | R Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | M Przysiężny | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Pablo Cuevas Marcel Granollers |
66 | finale | Marc López David Marrero |
2. | Martin Damm Filip Polášek |
74 | eerste ronde | Xavier Malisse Dick Norman |
3. | Arnaud Clément Robert Lindstedt |
75 | kwartfinale | Marc López David Marrero |
4. | Colin Fleming Ken Skupski |
109 | eerste ronde | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | 21.650 € | 250 |
finale | 11.360 € | 150 |
halve finale | 6.150 € | 90 |
kwartfinale | 3.500 € | 45 |
eerste ronde | 2.070 € | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Cuevas M Granollers |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
JI Chela N Massú |
3 | 3 | 1 | P Cuevas M Granollers |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Giraldo A Falla |
2 | 6 | [7] | G García López A Montañés |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
G García López A Montañés |
6 | 2 | [10] | 1 | P Cuevas M Granollers |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | C Fleming K Skupski |
6 | 3 | [5] | WC | P Sousa L Tavares |
3 | 3 | |||||||||||||||||
R Bopanna A-u-H Qureshi |
2 | 6 | [10] | R Bopanna A-u-H Qureshi |
4 | 62 | |||||||||||||||||||
Ó Hernández I Koenitsyn |
2 | 3 | WC | P Sousa L Tavares |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | P Sousa L Tavares |
6 | 6 | 1 | P Cuevas M Granollers |
7 | 4 | [4] | |||||||||||||||||
M López D Marrero |
6 | 6 | M López D Marrero |
61 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
Sa Ratiwatana So Ratiwatana |
0 | 2 | M López D Marrero |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Gil R Machado |
66 | 64 | 3 | A Clément R Lindstedt |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | A Clément R Lindstedt |
7 | 7 | M López D Marrero |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
S Huss A Sá |
6 | 6 | S Huss A Sá |
3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
F Mayer M Przysiężny |
2 | 1 | S Huss A Sá |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
X Malisse D Norman |
2 | 7 | [10] | X Malisse D Norman |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | M Damm F Polášek |
6 | 66 | [7] |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive