ATP-toernooi van Tokio 2010
tennistoernooi voor mannen
Het ATP-toernooi van Tokio 2010 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010) werd van 4 tot en met 10 oktober 2010 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.
ATP-toernooi van Tokio 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Rakuten Japan Open Tennis Championships | ||||||
Editie | 2010 (38e editie) | ||||||
Stad, land | Tokio, Japan | ||||||
Locatie | Ariake Colosseum | ||||||
Datum | 4 - 10 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 500 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.226.500 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Tokio | ||||||
Winnaar enkel | Rafael Nadal | ||||||
Winnaars dubbel | Eric Butorac Jean-Julien Rojer | ||||||
Toernooidirecteur | Nao Kawatei | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Tokio 2010 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Het toernooi van 2010 trok 80.131 toeschouwers.[1]
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 1 | Winnaar | |
2 | Andy Roddick | 10 | Kwartfinale | Gaël Monfils |
3 | Jo-Wilfried Tsonga | 12 | Eerste ronde | Jarkko Nieminen |
4 | Jürgen Melzer | 13 | Tweede ronde | Viktor Troicki |
5 | Gaël Monfils | 15 | Runner-up | Rafael Nadal |
6 | Feliciano López | 23 | Tweede ronde | Guillermo García López |
7 | Ernests Gulbis | 25 | Eerste ronde | Dmitri Toersoenov |
8 | Michaël Llodra | 28 | Eerste ronde | Marco Chiudinelli |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 216.500 | 500 |
Finale | $ 121.600 | 300 |
Halve finale | $ 57.800 | 180 |
Kwartfinale | $ 27.300 | 90 |
Tweede ronde | $ 13.980 | 45 |
Eerste ronde | $ 7.545 | 0 |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |
5 | Gaël Monfils | 1 | 5 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 4 | 4 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Serra | 4 | 6 | 4 | Q | M Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Raonic | 6 | 3 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 7 | D Toersoenov | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
T de Bakker | 3 | 66 | R Gasquet | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
D Toersoenov | 6 | 6 | D Toersoenov | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | E Gulbis | 3 | 4 | 1 | R Nadal | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
4 | J Melzer | 6 | 4 | 6 | V Troicki | 64 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
J Mónaco | 4 | 6 | 1 | 4 | J Melzer | 67 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 4 | 2 | V Troicki | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | V Troicki | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
G García López | 63 | 6 | 7 | G García López | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Ram | 7 | 4 | 61 | G García López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
JM del Potro | 3 | 0 | 6 | F López | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | F López | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | M Llodra | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 6 | M Chiudinelli | 7 | 67 | 1r | |||||||||||||||||||
A Falla | 6 | 65 | 65 | R Štěpánek | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
R Štěpánek | 2 | 7 | 7 | R Štěpánek | |||||||||||||||||||||
E Schwank | 4 | 4 | �� J Nieminen | w/o | |||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 6 | D Gimeno Traver | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 5 | 6 | J Nieminen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | J-W Tsonga | 4 | 7 | 1 | R Štěpánek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | G Monfils | 7 | 6 | 5 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Soeda | 610 | 4 | 5 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I Dodig | 6 | 4 | 2 | A Seppi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 6 | 6 | 5 | G Monfils | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | É Roger-Vasselin | 3 | 62 | 2 | A Roddick | 65 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 7 | J Chardy | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | T Ito | 4 | 3 | 2 | A Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Julian Knowle Jürgen Melzer |
36 | Kwartfinale | Marcelo Melo Bruno Soares |
2. | Wesley Moodie Dick Norman |
37 | Eerste ronde | Christopher Kas Viktor Troicki |
3. | Robert Lindstedt Horia Tecău |
40 | Kwartfinale | Eric Butorac Jean-Julien Rojer |
4. | František Čermák Michal Mertiňák |
41 | Kwartfinale | Andreas Seppi Dmitri Toersoenov |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 76.950 | 500 |
Finale | $ 35.750 | 300 |
Halve finale | $ 17.000 | 180 |
Kwartfinale | $ 8.030 | 90 |
Eerste ronde | $ 4.100 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Knowle J Melzer |
65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
R Gasquet G Monfils |
7 | 1 | [7] | 1 | J Knowle J Melzer |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
M Melo B Soares |
6 | 6 | M Melo B Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M López D Marrero |
1 | 3 | M Melo B Soares |
7 | 68 | [10] | |||||||||||||||||||
3 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | E Butorac J-J Rojer |
62 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||
J Chardy E Schwank |
3 | 3 | 3 | R Lindstedt H Tecău |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
J Kerr R Ram |
3 | 4 | E Butorac J-J Rojer |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer |
6 | 6 | E Butorac J-J Rojer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | I Dodig I Navarro |
6 | 3 | [4] | ALT | A Seppi D Toersoenov |
3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | K Nishikori G Soeda |
4 | 6 | [10] | K Nishikori G Soeda |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
T de Bakker A Roddick |
5 | 4 | 4 | F Čermák M Mertiňák |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | F Čermák M Mertiňák |
7 | 6 | 4 | F Čermák M Mertiňák |
3 | 6 | [4] | |||||||||||||||||
WC | T Matsui T Suzuki |
65 | 7 | [8] | ALT | A Seppi D Toersoenov |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
ALT | A Seppi D Toersoenov |
7 | 65 | [10] | ALT | A Seppi D Toersoenov |
6 | 7 | |||||||||||||||||
C Kas V Troicki |
7 | 6 | C Kas V Troicki |
2 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | W Moodie D Norman |
63 | 4 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen
- ↑ [錦織の快進撃で入場者数、過去最多の8万5286人/テニス ] sanspo.com