ATP-toernooi van Miami 2009
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Miami 2009 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2009) werd gespeeld van 25 maart tot en met 5 april 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.
ATP-toernooi van Miami 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Sony Ericsson Open | ||||||
Editie | 2009 (25e editie) | ||||||
Stad, land | Miami, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Crandon Park, Key Biscayne | ||||||
Datum | 25 maart - 5 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 1000 | ||||||
Prijzengeld | $ 3.645.000 | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 32 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Miami | ||||||
Winnaar enkel | Andy Murray | ||||||
Winnaars dubbel | Maks Mirni Andy Ram | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Miami 2009 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Voor het toernooi heeft alleen titelverdediger Nikolaj Davydenko zich afgemeld vanwege een blessure. Vorig jaar won Davydenko de finale van Rafael Nadal.
Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2009 trok 293.228 toeschouwers.[1]
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenPrijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 605.500 | 1000 |
Finale | $ 295.500 | 600 |
Halve finale | $ 148.100 | 360 |
Kwartfinale | $ 75.500 | 180 |
Vierde ronde | $ 39.800 | 90 |
Derde ronde | $ 21.300 | 45 |
Tweede ronde | $ 11.500 | 25 |
Eerste ronde | $ 7.050 | 10 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||
6 | J M Del Potro | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
6 | J M Del Potro | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 2 | 5 | ||||||||||||||||
10 | J-W Tsonga | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 4 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Simone Bolelli | 4 | 6 | 4 | T Gabasjvili | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
T Gabasjvili | 6 | 4 | 6 | 1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Frederico Gil | 7 | 6 | Q | Frederico Gil | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 67 | 2 | Q | Frederico Gil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | Ivo Karlović | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||
20 | Igor Andrejev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lu Yen-Hsun | 6 | 6 | Lu Yen-Hsun | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 2 | 2 | 20 | Igor Andrejev | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
G García López | 66 | 1 | 16 | S Wawrinka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 7 | 6 | Andreas Seppi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Serhij Stachovsky | 4 | 4 | Q | John Isner | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | John Isner | 6 | 6 | 11 | David Ferrer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Amer Delić | 6 | 7 | 17 | Marin Čilić | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Steve Darcis | 4 | 62 | Q | Amer Delić | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | Marin Čilić | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | David Ferrer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | J M Del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | Jürgen Melzer | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
José Acasuso | 4 | 6 | 3 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 4 | 6 | Janko Tipsarević | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Potito Starace | 69 | 4 | 6 | J M Del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 7 | 6 | M Vassallo Argüello | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | J M del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marc Gicquel | 0 | 4 | Juan Mónaco | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | 4 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ryan Sweeting | 4 | 62 | Nicolás Massú | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 6 | 7 | Nicolás Massú | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Mardy Fish | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LL | Björn Phau | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 4 | 62 | Albert Montañés | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 7 | LL | Björn Phau | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 6 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 2 | 3 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | David Nalbandian | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Igor Koenitsyn | 7 | 5 | 6 | Igor Koenitsyn | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 62 | 7 | 3 | 12 | F González | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 5 | 4 | 18 | Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 0 | 7 | 6 | Bobby Reynolds | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Radek Štěpánek | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Radek Štěpánek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Feliciano López | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 4 | 3 | Sam Querrey | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 6 | 32 | Feliciano López | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 6 | 6 | 8 | F Verdasco | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jesse Levine | 4 | 3 | Q | Benjamin Becker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Dudi Sela | 6 | 4 | 3 | WC | Lleyton Hewitt | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 3 | 6 | 6 | 7 | Gilles Simon | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 6 | 29 | Rainer Schüttler | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Iván Navarro | 3 | 3 | Jarkko Nieminen | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | Rainer Schüttler | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Gilles Simon | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | J-W Tsonga | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Robin Söderling | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 3 | 65 | Q | Robert Kendrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Robert Kendrick | 6 | 7 | Q | Robert Kendrick | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Agustín Calleri | 6 | 3 | 6 | 10 | J-W Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C Rochus | 4 | 6 | 3 | Agustín Calleri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 6 | Julien Benneteau | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 3 | 4 | 13 | James Blake | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Michail Joezjny | 6 | 3 | 6 | 21 | Tomáš Berdych | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 6 | 3 | Michail Joezjny | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | Tomáš Berdych | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | P-H Mathieu | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 2 | 2 | Marcos Baghdatis | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 6 | 31 | P-H Mathieu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 62 | 3 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Frank Dancevic | 6 | 7 | Q | Frank Dancevic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Diego Junqueira | 6 | 6 | Diego Junqueira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Yuki Bhambri | 4 | 3 | 5 | Andy Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Michail Koekoesjkin | 6 | 6 | 25 | Dmitri Toersoenov | 69 | 2 | ||||||||||||||||||
Tommy Haas | 4 | 4 | Q | Michail Koekoesjkin | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | Dmitri Toersoenov | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Gaël Monfils | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | Marat Safin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 4 | 4 | Óscar Hernández | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 6 | 6 | 22 | Marat Safin | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 64 | 3 | 9 | Gaël Monfils | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Michael Russell | 7 | 6 | Q | Michael Russell | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Gaël Monfils | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Brendan Evans | 4 | 3 | Jan Hernych | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 6 | 15 | Tommy Robredo | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Taylor Dent | 6 | 6 | Q | Taylor Dent | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ricardo Mello | 1 | 3 | Q | Taylor Dent | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
19 | Nicolás Almagro | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||
Q | Taylor Dent | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Nicolas Kiefer | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Thomaz Bellucci | 4 | 6 | 1 | Fabrice Santoro | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 6 | 4 | 6 | 28 | Nicolas Kiefer | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Kevin Kim | 3 | 0 | 2 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 6 | 0 | r | Q | Kevin Kim | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Big tennis events see their attendance decline sportsbusinessdaily.com. Gearchiveerd op 26 januari 2021.