ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2009
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2009 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2009) werd van 26 oktober tot en met 1 november 2009 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.
ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | St. Petersburg Open | ||||||
Editie | 2009 (15e editie) | ||||||
Stad, land | Sint-Petersburg, Rusland | ||||||
Locatie | SKK Peterburgski | ||||||
Datum | 26 oktober - 1 november | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 663.750 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Serhij Stachovsky | ||||||
Winnaars dubbel | Colin Fleming Ken Skupski | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Michail Joezjny | 30 | Tweede ronde, opgave | Denis Istomin |
2. | Victor Hănescu | 31 | Kwartfinale | Igor Koenitsyn |
3. | Viktor Troicki | 32 | Eerste ronde | Karol Beck |
4. | Jérémy Chardy | 36 | Tweede ronde | Ernests Gulbis |
5. | Igor Andrejev | 41 | Tweede ronde, opgave | Marat Safin |
6. | Evgeny Korolev | 51 | Eerste ronde | Serhij Stachovsky |
7. | Pablo Cuevas | 52 | Eerste ronde | Igor Koenitsyn |
8. | Horacio Zeballos | 54 | Runner-up | Serhij Stachovsky |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 118.500 | 250 |
Finale | $ 62.300 | 150 |
Halve finale | $ 33.000 | 90 |
Kwartfinale | $ 17.925 | 45 |
Tweede ronde | $ 10.600 | 20 |
Eerste ronde | $ 6.350 | 0 |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
Q | Serhij Stachovsky | 2 | 7 | 7 |
2 | Horacio Zeballos | 6 | 68 | 67 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Joezjny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Goloebev | 3 | 2 | 1 | M Joezjny | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 6 | D Istomin | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Schüttler | 4 | 4 | D Istomin | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
M Safin | 7 | 6 | M Safin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 4 | M Safin | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
P Starace | 4 | 2 | 5 | I Andrejev | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||
5 | I Andrejev | 6 | 6 | M Safin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | V Troicki | 64 | 6 | 4 | Q | S Stachovsky | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
K Beck | 7 | 3 | 6 | K Beck | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||
WC | S Vovk | 3 | 2 | B Phau | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
B Phau | 6 | 6 | B Phau | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Granollers | 7 | 66 | 4 | Q | S Stachovsky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | A Koeznetsov | 64 | 7 | 6 | WC | A Koeznetsov | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Q | S Stachovsky | 6 | 6 | Q | S Stachovsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | E Korolev | 4 | 3 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | H Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Schukin | 69 | 3 | 8 | H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | O Dolgopolov | 6 | 1 | Q | O Dolgopolov | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
R Ginepri | 2 | 0 | r | 8 | H Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 7 | E Gulbis | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 63 | E Gulbis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | P-A Luncanu | 2 | 2 | 4 | J Chardy | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | J Chardy | 6 | 6 | 8 | H Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | P Cuevas | 4 | 3 | I Koenitsyn | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 6 | 6 | I Koenitsyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Jelgin | 6 | 6 | WC | M Jelgin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
SE | M Koekoesjkin | 3 | 3 | I Koenitsyn | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
F Fognini | 4 | 1 | 2 | V Hănescu | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
SE | I Martsjenko | 6 | 6 | SE | I Martsjenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
T Gabasjvili | 1 | 2 | 2 | V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | V Hănescu | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste speelsters
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | František Čermák Michal Mertiňák |
41 | Eerste ronde | Jonathan Erlich Andy Ram |
2. | Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
89 | Eerste ronde | Leoš Friedl Jaroslav Levinský |
3. | Rohan Bopanna Travis Parrott |
101 | Eerste ronde | Colin Fleming Ken Skupski |
4. | Scott Lipsky Rogier Wassen |
111 | Eerste ronde | Michail Jelgin Tejmoeraz Gabasjvili |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 38.250 | 250 |
Finale | $ 19.500 | 150 |
Halve finale | $ 10.500 | 90 |
Kwartfinale | $ 5.750 | 45 |
Eerste ronde | $ 3.260 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | F Čermák M Mertiňák |
3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
J Erlich A Ram |
6 | 7 | J Erlich A Ram |
w/o | |||||||||||||||||||||
I Andrejev M Joezjny |
64 | 6 | [10] | I Andrejev M Joezjny |
|||||||||||||||||||||
WC | P Chekhov V Roednev |
7 | 4 | [5] | J Erlich A Ram |
4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
3 | R Bopanna T Parrott |
65 | 6 | [7] | C Fleming K Skupski |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
C Fleming K Skupski |
7 | 3 | [10] | C Fleming K Skupski |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
I Koenitsyn M Safin |
66 | 6 | [8] | P Cuevas H Zeballos |
64 | 4 | |||||||||||||||||||
P Cuevas H Zeballos |
7 | 2 | [10] | C Fleming K Skupski |
2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
E Korolev F Moser |
65 | 3 | J Chardy R Gasquet |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
J Cerretani D Škoch |
7 | 6 | J Cerretani D Škoch |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M Jelgin T Gabasjvili |
6 | 6 | WC | M Jelgin T Gabasjvili |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S Lipsky R Wassen |
3 | 4 | WC | M Jelgin T Gabasjvili |
63 | 1 | ||||||||||||||||||
K Beck F Polášek |
2 | 64 | J Chardy R Gasquet |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Chardy R Gasquet |
6 | 7 | J Chardy R Gasquet |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Friedl J Levinský |
7 | 67 | [11] | L Friedl J Levinský |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | J Brunström J-J Rojer |
67 | 7 | [9] |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive