Gebruiker:Labrang/ORES/ORES-BI

Deze pagina biedt inzicht in de kwaliteitsverbetering en nieuwe pagina's sinds 2022 met betrekking tot de Georgische bestuurlijke eenheden (regio's, gemeenten, afscheidingsgebieden). De tabellen laten interactief de actuele ORES-score zien. Terug naar de hoofdpagina.

Algemeen

bewerken
Na revisie[1] Vóór revisie[2]
ORES Datum Grootte ORES Datum Grootte Staat
Bestuurlijke indeling van Georgië 3 12-2022 11.766   C (2,85) 11-2021 5.244
Gemeenten van Georgië 2,98 12-2022 26.519   D (2) 12-2021 2.977

Regio's en gemeenten

bewerken

Regio's (blauw gemarkeerd) en rurale gemeenten van Georgië geclusterd per regio. De vijf stedelijke gemeenten Tbilisi, Batoemi, Koetaisi, Poti en Roestavi staan onder woonplaatsen (steden). De onderstaande tabel betreft de bestuurlijke eenheden die onder Georgisch gezag staan. De bestuurlijke eenheden in de afscheidingsgebieden staan in een aparte tabel onderaan de pagina.

Na revisie[1] Vóór revisie[2]
ORES Datum Grootte ORES Datum Grootte Staat
Adzjarië A.R. 3,3 09-2022 23.594   C (3) 12-2021 7.021
Chelvatsjaoeri 3,12 04-2023 20.337   E (1,21) 01-2022 829
Choelo 3,1 04-2023 17.146   E (1,21) 01-2022 692
Keda 3 04-2023 13.663   D (2) 12-2021 1.266
Koboeleti 3,09 04-2023 19.196   D (1,85) 01-2022 755
Sjoeachevi 3,02 04-2023 14.269   E (1,21) 01-2022 734
Goeria 3 09-2022 7.350   D (2,07) 11-2021 2.807
Lantsjchoeti 3,19 05-2023 15.720   E (1,21) 01-2022 748
Ozoergeti 3,6 05-2023 20.023   E (1,21) 01-2022 766
Tsjochataoeri 3,42 05-2025 17.987   E (1,19) 01-2022 745
Imereti 3 09-2022 12.027   C (2,63) 11-2021 4.550
Baghdati 3,53 07-2023 22.263   D (1,98) 08-2022 748
Charagaoeli 3,99 07-2023 24.554   E (1,19) 08-2022 768
Choni 3,18 07-2023 21.114   E (1,21) 08-2022 729
Samtredia 3,41 10-2022 17.862   E (1,21) 08-2022 695
Satsjchere 4 07-2023 27.318   E (1,21) 08-2022 701
Terdzjola 3 07-2023 17.204   E (1,21) 08-2022 686
Tkiboeli 3,97 07-2023 24.129   E (1,21) 08-2022 748
Tsjiatoera 3,54 07-2023 22.623   E (1,19) 08-2022 706
Tskaltoebo 3 09-2022 12.406   E (1,19) 08-2022 756
Vani 3,08 07-2023 17.973   E (1,19) 08-2022 725
Zestafoni 4 07-2023 25.685   E (1,19) 08-2022 713
Kacheti 3 11-2022 11.121   D (1,79) 11-2021 999
Achmeta 4,02 05-2023 27.017   E (1,21) 07-2022 600
Dedoplistskaro 4,17 05-2023 34.082   E (1,19) 08-2022 785
Goerdzjaani 3,92 05-2023 21.664   E (1,19) 08-2022 718
Kvareli 4,01 05-2023 25.714   E (1,19) 08-2022 722
Lagodechi 3,87 05-2022 23.186   E (1,19) 08-2022 711
Sagaredzjo 3,98 05-2023 26.010   E (1,19) 08-2022 792
Signagi 3,77 05-2023 25.017   E (1,21) 08-2022 709
Telavi 4 05-2023 27.584   E (1,21) 08-2022 765
Kvemo Kartli 3 08-2022 11.130   C (3) 11-2021 5.034
Bolnisi 3,99 05-2023 22.792   E (1,21) 03-2022 606
Dmanisi 3,63 05-2023 21.624   E (1,21) 03-2022 651
Gardabani 4,05 05-2023 30.966   D (2) 03-2022 1.475
Marneoeli 3,98 05-2023 25.226   D (1,99) 03-2022 1.181
Tetritskaro 4 05-2023 27.743   E (1,19) 03-2022 749
Tsalka 4 05-2023 27.671   C (2.78) 03-2022 4.292
Mtscheta-Mtianeti 3 01-2023 10.493   E (1) 11-2021 916
Doesjeti 4 05-2023 25.223   E (1,05) 07-2022 795
Kazbegi 4 05-2023 25.353   E (1,19) 07-2022 732
Mtscheta 4 05-2023 26.061   E (1,19) 07-2022 754
Tianeti 4 05-2023 23.629   E (1,19) 07-2022 723
Ratsja-Letsjchoemi
en Kvemo Svaneti
3 06-2022 10.096   D (2,33) 11-2021 3.059
Ambrolaoeri 3,37 7-2023 21.402   E (1,11) 01-2022 762
Lentechi 3,06 04-2023 17.947   E (1,19) 01-2022 779
Oni 3,36 04-2023 18.310   E (1,19) 01-2022 752
Tsageri 3,2 04-2023 17.287   E (1,19) 01-2022 773
Samegrelo-
Zemo Svaneti
3 10-2022 11.931   E (1,01) 11-2021 4.550
Abasja 3,1 07-2023 17.474   E (1,19) 01-2022 803
Chobi 3,08 07-2023 18.371   E (1,09) 01-2022 803
Martvili 3,18 07-2023 21.507   E (1,19) 01-2022 790
Mestia 4 07-2023 23.465   E (1,19) 01-2022 761
Senaki 3,78 07-2023 21.454   E (1,19) 01-2022 796
Tsalendzjicha 3 07-2023 17.683   E (1,19) 01-2022 820
Tsjchorotskoe 3 07-2023 16.688   E (1,19) 01-2022 790
Zoegdidi 4 07-2023 25.958   E (1,19) 01-2022 847
Samtsche-Dzjavacheti 3 09-2022 10.850   D (2) 11-2021 1.564
Achalkalaki 3,89 07-2023 22.868   E (1,19) 02-2022 780
Achaltsiche 3,97 07-2023 23.545   E (1,19) 02-2022 804
Adigeni 3,94 07-2023 23.768   E (1,19) 02-2022 734
Aspindza 3,1 07-2023 21.804   E (1,19) 02-2022 736
Bordzjomi 3,99 07-2023 25.682   E (1,33) 02-2022 837
Ninotsminda 4 07-2023 27.998   D (1,88) 02-2022 839
Sjida Kartli 3 12-2022 13.415   E (1,42) 11-2021 1.037
Chasjoeri 3,99 05-2023 24.169   E (1,19) 05-2022 741
Gori 4 07-2023 25.936   E (1) 05-2022 601
Kareli 3,99 08-2023 27.410   E (1,21) 05-2022 672
Kaspi 3,18 08-2023 23.487   E (1,21) 05-2022 629

Afscheidingsgebieden

bewerken

De bestuurlijke eenheden in de afscheidingsgebieden. Voor Zuid-Ossetië gelden twee waarheden: de de facto bestuurlijke eenheden en de door de Georgische staat erkende de jure (Provisionele Territoriale Eenheid Zuid-Ossetië). De tabel geeft alleen de rurale districten weer, niet de zelfbestuurde steden in deze regio's.

Na revisie[1] Vóór revisie[2] Na revisie Vóór revisie
ORES Datum Grootte ORES Datum Grootte ORES Datum Grootte ORES Datum Grootte
Abchazië - - -   C (3,01) - 14.786 Zuid-Ossetië 5 07-2023 141.757   B (3,62) 04-2022 19.142
Gagra 3 05-2023 13.645   D (1,93) - 1.056 Dzjava 3,04 12-2022 17.367   E (1,35) 06-2022 663
Gali 3 05-2023 8.925   D (2) - 1.260 Leningor 4 05-2023 21.564   D (2) 06-2022 1.079
Goedaoeta 3,3 05-2023 16.471   D (1,85) - 1.034 Tschinvali 3,05 12-2022 19.192 Nieuw 06-2022
Goelripsji 3 04-2023 6.414   D (1,96) - 1.002 Znaur 3,01 12-2022 15.834 Nieuw 06-2022
Otsjamtsjire - - -   D (2) - 1.318 PTE Zuid-Ossetië 3,01 12-2022 17.892 Nieuw 06-2022
Soechoemi 3 05-2023 8.642   D (1,95) - 976 Eredvi 3,13 12-2022 17.512 Nieuw 06-2022
Tkvartsjeli - - -   D (2) - 893 Koerta 3,01 12-2022 16.942 Nieuw 06-2022
Azjara - - - Nieuw te maken Tigva 3,01 12-2022 14.436 Nieuw 06-2022