ATP-toernooi van Atlanta 1997
Uiterlijk
ATP-toernooi van Atlanta 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | AT&T Challenge | ||||||
Editie | 1997 (13e editie) | ||||||
Stad, land | Atlanta, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 28 april - 4 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 303.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Marcelo Filippini | ||||||
Winnaars dubbel | Scott Davis Kelly Jones | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1997 (met de officiële naam AT&T Challenge 1997) werd van 28 april tot en met 4 mei 1997 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Chang | 3 | Eerste ronde | Fernando Meligeni |
2 | Jonas Björkman | 21 | Tweede ronde | Sandon Stolle |
3 | Jim Courier | 23 | Eerste ronde | Steve Campbell |
4 | Andre Agassi | 26 | Tweede ronde | Magnus Norman |
5 | Petr Korda | 27 | Kwartfinale | Magnus Norman |
6 | Alex O'Brien | 39 | Tweede ronde | Marcelo Filippini |
7 | Jason Stoltenberg | 41 | Runner-up | Marcelo Filippini |
8 | Chris Woodruff | 53 | Halve finale | Marcelo Filippini |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
7 | Jason Stoltenberg | 62 | 4 | |
Marcelo Filippini | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael Chang | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 2 | 6 | 6 | Fernando Meligeni | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dennis van Scheppingen | 6 | 6 | Dennis van Scheppingen | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 3 | 3 | Fernando Meligeni | 1 | r | ||||||||||||||||||||
Juan Albert Viloca | 6 | 6 | 7 | Jason Stoltenberg | 3 | ||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 3 | 2 | Juan Albert Viloca | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Byron Black | 6 | 3 | 4 | 7 | Jason Stoltenberg | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Jason Stoltenberg | 2 | 6 | 6 | 7 | Jason Stoltenberg | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 6 | Magnus Norman | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Jaime Oncins | 3 | 2 | 4 | Andre Agassi | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Patrik Fredriksson | 3 | 0 | Magnus Norman | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Magnus Norman | 6 | 6 | Magnus Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Grant Stafford | 3 | 5 | 5 | Petr Korda | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Johan Van Herck | 6 | 7 | Johan Van Herck | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Alejandro Hernández | 5 | 2 | 5 | Petr Korda | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Petr Korda | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Alex O'Brien | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Bryan Shelton | 5 | 6 | 3 | 6 | Alex O'Brien | 66 | 4 | |||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 7 | Marcelo Filippini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vince Spadea | 4 | 63 | Marcelo Filippini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gilbert Schaller | 6 | 6 | Gilbert Schaller | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Scott Humphries | 0 | 3 | Gilbert Schaller | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Steve Campbell | 2 | 6 | 6 | Q | Steve Campbell | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Jim Courier | 6 | 4 | 3 | Marcelo Filippini | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Chris Woodruff | 6 | 6 | 8 | Chris Woodruff | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 2 | 2 | 8 | Chris Woodruff | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Kris Goossens | 1 | 2 | Javier Frana | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
Javier Frana | 6 | 6 | 8 | Chris Woodruff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Sandon Stolle | 6 | 6 | Sandon Stolle | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Jérôme Hanquez | 3 | 2 | Sandon Stolle | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sargis Sargsian | 6 | 3 | 4 | 2 | Jonas Björkman | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman | 3 | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Byron Black Alex O'Brien |
26 | Kwartfinale | Marcos Ondruska Grant Stafford |
2. | Jonas Björkman Nicklas Kulti |
39 | Winnaars | |
3. | Sandon Stolle Cyril Suk |
64 | Halve finale | Jonas Björkman Nicklas Kulti |
4. | Trevor Kronemann David Macpherson |
83 | Kwartfinale | Scott Davis Kelly Jones |