ATP-toernooi van Shenzhen 2015
Uiterlijk
ATP-toernooi van Shenzhen 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Shenzhen Open | ||||||
Editie | 2015 | ||||||
Stad, land | Shenzhen, China | ||||||
Datum | 28 september - 5 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 607.940 3% t.o.v. 2014 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 21 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Tomáš Berdych | ||||||
Winnaars dubbel | Jonathan Erlich Colin Fleming | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Shenzhen 2015 (met de officiële naam China Open 2015) werd gespeeld van 28 september tot en met 5 oktober 2015. De toernooilocatie waren de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.
Het enkelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Guillermo García López met 6-3 en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Jonathan Erlich en Colin Fleming. Zij versloegen in de finale Chris Guccione en André Sá met 6-1 6-7(3) en [10-6].
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Berdych | 5 | Winnaar | |
2 | Marin Čilić | 14 | Halve finale | Guillermo García López |
3 | Tommy Robredo | 27 | Halve finale | Tomáš Berdych |
4 | Guillermo García López | 31 | Runner-up | Tomáš Berdych |
5 | Adrian Mannarino | 39 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
6 | Jiří Veselý | 40 | Kwartfinale | Tomáš Berdych |
7 | Aljaž Bedene | 55 | Tweede ronde | Chung Hyeon |
8 | Víctor Estrella Burgos | 56 | Tweede ronde | Simone Bolelli |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 110.575 | 250 |
Runner-up | $ 58.240 | 150 |
Halve finale | $ 31.550 | 90 |
Kwartfinale | $ 17.970 | 45 |
Tweede ronde | $ 10.590 | 20 |
Eerste ronde | $ 6.275 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | |
4 | Guillermo García López | 3 | 67 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Krajicek | 5 | 7 | 6 | A Krajicek | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
J Duckworth | 7 | 66 | 1 | 1 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Zh Zhang | 6 | 6 | 6 | J Veselý | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
G Soeda | 4 | 4 | Q | Zh Zhang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Ze Zhang | 3 | 2 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J Veselý | 6 | 6 | 1 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Robredo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | T Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Berankis | 4 | 3 | Q | H Moriya | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | H Moriya | 6 | 6 | 3 | T Robredo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 2 | 62 | S Bolelli | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 7 | S Bolelli | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Ebden | 6 | 63 | 4 | 8 | V Estrella Burgos | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||
8 | V Estrella Burgos | 4 | 7 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Pouille | 0 | 3 | 5 | A Mannarino | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Y Bai | 6 | 7 | WC | Y Bai | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
Q | T Niki | 1 | 5 | 5 | A Mannarino | ||||||||||||||||||||
D Istomin | 64 | 4 | 4 | G García López | w/o | ||||||||||||||||||||
L Rosol | 7 | 6 | L Rosol | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | G García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | G García López | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | A Bedene | 6 | 6 | 2 | M Čilić | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
M Joezjny | 3 | 3 | 7 | A Bedene | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | D Wu | 1 | 0 | H Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 6 | H Chung | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Gulbis | 66 | 0 | r | 2 | M Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J Millman | 7 | 2 | J Millman | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | M Čilić | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Dominic Inglot Robert Lindstedt |
49 | Halve finale | Chris Guccione André Sá |
2. | Łukasz Kubot Aisam-ul-Haq Qureshi |
75 | Eerste ronde | Matthew Ebden Jiří Veselý |
3. | Chris Guccione André Sá |
107 | Runners-up | Jonathan Erlich Colin Fleming |
4. | Julian Knowle Oliver Marach |
108 | Kwartfinale | Gong Maoxin Michael Venus |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 16.800 | 250 |
Runners-up | $ 8.830 | 150 |
Halve finale | $ 4.785 | 90 |
Kwartfinale | $ 2.735 | 45 |
Eerste ronde | $ 1.605 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D Inglot R Lindstedt |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos N Monroe |
3 | 4 | 1 | D Inglot R Lindstedt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Duckworth J Millman |
6 | 6 | J Duckworth J Millman |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Y Bai D Wu |
4 | 2 | 1 | D Inglot R Lindstedt |
65 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | C Guccione A Sá |
6 | 7 | 3 | C Guccione A Sá |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
T Chen A Krajicek |
1 | 5 | 3 | C Guccione A Sá |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Kretschmer A Satschko |
2 | 3 | S Betov M Jelgin |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Betov M Jelgin |
6 | 6 | 3 | Chris Guccione André Sá |
1 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||
WC | M Gong M Venus |
6 | 64 | [12] | Jonathan Erlich Colin Fleming |
6 | 63 | [10] | |||||||||||||||||
A Mannarino L Rosol |
1 | 7 | [10] | WC | M Gong M Venus |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
R Berankis D Istomin |
4 | 5 | 4 | J Knowle O Marach |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | J Knowle O Marach |
6 | 7 | WC | M Gong M Venus |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
J Erlich C Fleming |
7 | 6 | J Erlich C Fleming |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bedene G García López |
5 | 3 | J Erlich C Fleming |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Ebden J Veselý |
6 | 4 | [10] | M Ebden J Veselý |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot A-u-H Qureshi |
3 | 6 | [8] |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive