Antigua en Barbuda op de Olympische Zomerspelen 2000
Uiterlijk
Antigua en Barbuda op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Antigua en Barbuda | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ANT | |||||||||||||||||||||
NOC | The Antigua en Barbuda Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Antigua en Barbuda op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Antigua en Barbuda nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de zesde deelname van de eilandengroep.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
N'Kosie Barnes | 200m (m) | 61e | serie 9: 8e in 21,82 |
Heather Samuel | 100m (v) | 41e | serie 5: 4e in 11,62 |
200m (v) | 48e | serie 5: 7e in 24,44 |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 2000 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karl James | laser (m) | 31e | 281 punten (26-34-27-34- |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad. Paragon Printers Australasia, Fyshwick.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2000; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com