Congo-Kinshasa op de Olympische Zomerspelen 2012
Uiterlijk
Congo-Kinshasa op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Congo-Kinshasa | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COD (van 1984 t/m 1996 ZAI) | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Congolais | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Congo-Kinshasa op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984* · 1988* · 1992* · 1996* · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Zaïre | ||||||||||||||||||||||
|
Congo-Kinshasa nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ilunga Mande Zatara | marathon (m) | DNF | niet gefinisht |
Chancel Ilunga Sankuru | 1500m (v) | 44e | serie 2: 14de in 5.05,25 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Meji Mwanba | +91kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van AZE Majidov: stopgezet door scheidsrechter |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cédric Mandembo | +100kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van RUS Mikhaylin: ippon |
Bronnen, noten en/of referenties