Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1992
Uiterlijk
Hongkong op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Hongkong | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HKG | ||||||||||||||||
NOC | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China (zh) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hongkong op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Hongkong op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Hongkong nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Net als bij de acht eerdere deelnames werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ku Wai Ming | 100m (m) | serie 9: 5de in 10,74 | |
Pat Kwok Wai | 200m (m) | serie 10: 6de in 22,45 | |
Chan Sau Ying | 100m horden (v) | serie 5: 7de in 13,88 |
Badminton
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chan Kin Ngai | enkelspel (m) | 1ste ronde: W van RSA Meerholz: 15-7, 15-4 2de ronde: W van INA Khan: 18-13, 15-3 3de ronde: V van DEN Larsen: 10-15, 5-15 | |
Wong Wai Lap | 1ste ronde: W van MRI Clarisse: 15-1, 15-2 2de ronde: W van AUT Koch: 17-18, 15-6, 15-3 3de ronde: V van MAS Sidek: 2-15, 3-15 | ||
Chan Siu Kwong Ng Pak Kum |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: W van ISL Hallgrimsson/Kristjansson: 12-15, 15-6, 15-12 2de ronde: V van JPN Matsuno/Matsuura: 16-18, 6-15 | |
Wong Chun Fan | enkelspel (v) | 1ste ronde: W van NED Coene: 11-8, 12-9 2de ronde: W van SUI Albrecht: 8-11, 11-4, 11-3 3de ronde: V van INA Susanti: 4-11, 2-11 |
Boogschieten
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fung Yick | individueel (m) | plaatsingsronde: 69ste met 1188 punten |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lee Kan | -60kg (m) | ||
Au Woon Yiu | -65kg (m) | ||
Yu Wai Seung | -52kg (v) | ||
Law Lai Wah | -52kg (v) |
Kanovaren
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kanovaren op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Luk Kwok Sun Chung Chi Lok |
K-2 500m (m) | serie 2: 8ste in 1.54,10 herkansingen: 8ste in 1.48,20 | |
K-2 1000m (m) | serie 1: 8ste in 3.50,30 herkansingen: 6de in 3.45,63 |
Roeien
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Roeien op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lui Kam Chi Chiang Wing Hung |
dubbel-twee (m) | serie 1: 5de in 7.14,87 herkansingen: 4de in 7.20,92 halve finale C/D: 3de in 6.51,82 finale D: 2de in 7.00,90 | |
Ho Kim Fai | skiff (v) | serie 2: 5de in 8.13,19 herkansingen: 5de in 8.14,63 finale C: 3de in 8.32,86 |
Schermen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schermen op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tang Kwong Hau | floret (m) | 1ste ronde groep 8: 6de met 1 overwinning | |
Lo Moon Tong | 1ste ronde groep 9: 4de met 2 overwinningen | ||
Wu Xing Yao | 1ste ronde groep 6: 4de met 2 overwinningen |
Schietsport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gilbert King-hong U | 50m pistool (m) | kwalificatie: 43ste met 532 punten (90-83-84-91-92-92) |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lo Chuen Tsung | enkelspel (m) | groep J: 2de V van KOR Yoo: 1-2 W van CUB Roque: 2-0 W van USA O'Neill: 2-0 | |
Chan Tan Lu | enkelspel (v) | groep F: 2de V van ROU Ciosu: 0-2 W van UGA Musoke: 2-0 | |
Chai Po Wa | groep G: 1ste W van AUS Tepper: 2-0 W van KOR Jung-Im: 2-1 W van TUN Touati: 2-0 2de ronde: W van TCH Hrachová: 3-0 (21-11, 21-17, 21-7) kwartfinale: V van CHN Qiao: 0-3 (13-21, 20-22, 14-21) | ||
Chan Suk Yuen | groep M: 3de V van PRK Kim: 0-2 V van FRA Wang-Dréchou: 0-2 W van ESP Godes: 2-0 | ||
Chai Po Wa Chan Tan Lui |
dubbelspel (v) | groep E: 1ste W van FRA Coubat/Wang-Dréchou: 2-0 W van ARG Gabaglio/Kim: 2-0 W van USA Gee/Hugh: 2-0 kwartfinale: V van CHN Chen/Gao: 1-3 (6-21, 21-14, 15-21, 18-21) |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tak Sum Wong | lechner A-390 (m) | 230,7 punten: (10-30-32-26-19-10-13-6-31- | |
Lai Shan Lee | lechner A-390 (v) | 143,0 punten: (12-12-11- | |
Simon Patrick Ellis Sven Merkel |
flying dutchman | 109,0 punten: (9-15-13-15-12- |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wu Tat Cheung | 50m vrije slag (m) | serie 3: 3de in 25,45 | |
Michael Wright | serie 6: 5de in 23,90 | ||
Arthur Li Kai Yien | 100m vrije slag (m) | serie 5: 2de in 52,22 | |
Michael Wright | serie 6: 6de in 51,88 | ||
Kelvin Li | 200m vrije slag (m) | serie 3: 5de in 1.59,40 | |
Arthur Li Kai Yien | serie 3: 1ste in 1.54,35 | ||
Chi Jia Han | 100m schoolslag (m) | serie 3: 5de in 1.06,81 | |
Andrew Rutherfurd | serie 4: 1ste in 1.04,23 (NR) | ||
Chi Jia Han | 200m schoolslag (m) | serie 1: 1ste in 2.30,74 | |
Andrew Rutherfurd | serie 2: 1ste in 2.24,29 | ||
Duncan Todd | 100m vlinderslag (m) | serie 4: 7de in 57,29 | |
Arthur Li Kai Yien | serie 4: 3de in 56,47 | ||
Duncan Todd | 200m vlinderslag (m) | serie 2: 3de in 2.08,20 | |
200m wisselslag (m) | serie 2: 2de in 2.12,29 | ||
Arthur Li Kai Yien | serie 3: 4de in 2.09,32 | ||
Duncan Todd | 400m wisselslag (m) | serie 1: 2de in 4.41,84 | |
Arthur Li Kai Yien | serie 1: niet gestart | ||
Arthur Li Kai Yien Wu Tat Cheung Kelvin Li Kar Wai Michael Wright |
4x100m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 3.30,61 | |
4x200m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 7.54,30 | ||
Arthur Li Kai Yien Andrew Rutherfurd Duncan Todd Michael Wright |
4x100m wisselslag (m) | serie 2: 6de in 3.56,46 | |
Robyn Lamsam | 50m vrije slag (v) | serie 3: 5de in 27,40 | |
100m vrije slag (v) | serie 1: 2de in 59,26 | ||
200m vrije slag (v) | serie 1: 2de in 2.08,60 | ||
400m vrije slag (v) | serie 1: 3de in 4.32,23 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Barcelona'92 Olympic Organising Committee (1992). Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1992; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15 en deel 16, .
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com