Jones County (Iowa)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 42°7'12"NB, 91°8'5"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.494 km² | ||
- land | 1.490 km² | ||
- water | 4 km² | ||
Inwoners (2000) |
20.221 (14 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Anamosa | ||
FIPS-code | 19105 | ||
Opgericht | 1837 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Jones County | |||
Statistieken volkstelling Jones County | |||
|
Jones County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.490 km² en telt 20.221 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Anamosa.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.437 | — | |
1910 | 15.951 | −8,5% | |
1920 | 16.440 | 3,1% | |
1930 | 16.241 | −1,2% | |
1940 | 15.762 | −2,9% | |
1950 | 15.696 | −0,4% | |
1960 | 15.818 | 0,8% | |
1970 | 15.774 | −0,3% | |
1980 | 16.316 | 3,4% | |
1990 | 16.310 | −0,0% | |
2000 | 16.181 | −0,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |