Lijst van Nederlandse ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Uiterlijk
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) staat aan het hoofd van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Bewindslieden sinds 1945
[bewerken | brontekst bewerken]Sinds 1945 hebben in Nederland onderstaande personen het ambt van minister op dit ministerie vervuld:
Kabinet | Periode | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Partij | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kabinet-Schoof | 2024-heden | Mona Keijzer | BBB | ||||
vanaf 2024 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. | |||||||
van 2022 tot 2024 was er een Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, als minister zonder portefeuille verbonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. | |||||||
vanaf 2010 zie Minister van Infrastructuur (Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting). | |||||||
Kabinet | Periode | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | Partij | ||||
kabinet-Balkenende IV | 2010 | Tineke Huizinga | CU | ||||
2007-2010 | Jacqueline Cramer | PvdA | |||||
kabinet-Balkenende III | 2006-2007 | Pieter Winsemius | VVD | ||||
2006 | Karla Peijs (wnd.) | CDA | |||||
2006 | Sybilla Dekker | VVD | |||||
kabinet-Balkenende II | 2003-2006 | Sybilla Dekker | VVD | ||||
kabinet-Balkenende I | 2002-2003 | Henk Kamp | VVD | ||||
kabinet-Kok II | 1998-2002 | Jan Pronk | PvdA | ||||
kabinet-Kok I | 1994-1998 | Margreeth de Boer | PvdA | ||||
kabinet-Lubbers III | 1989-1994 | Hans Alders | PvdA | ||||
kabinet-Lubbers II | 1986-1989 | Ed Nijpels | VVD | ||||
kabinet-Lubbers I | 1982-1986 | Pieter Winsemius | VVD | ||||
vanaf 1982 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | |||||||
Kabinet | Periode | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Partij | Volksgezondheid en Milieuhygiëne | Partij | ||
kabinet-Van Agt III | 1982 | Erwin Nypels | D66 | Til Gardeniers-Berendsen | CDA | ||
kabinet-Van Agt II | 1981-1982 | Marcel van Dam | PvdA | Til Gardeniers-Berendsen | CDA | ||
kabinet-Van Agt I | 1981 | Dany Tuijnman (wnd.) | VVD | Leendert Ginjaar | VVD | ||
1977-1981 | Pieter Beelaerts van Blokland | CDA | |||||
CHU | |||||||
kabinet-Den Uyl | 1973-1977 | Hans Gruijters | D66 | Irene Vorrink | PvdA | ||
kabinet-Biesheuvel II | 1972-1973 | Bé Udink | CHU | Louis Stuyt | KVP | ||
kabinet-Biesheuvel I | 1971-1972 | Bé Udink | CHU | Louis Stuyt | KVP | ||
vanaf 1971 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening & minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne | |||||||
Kabinet | Periode | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Partij | ||||
kabinet-De Jong | 1967-1971 | Wim Schut | ARP | ||||
kabinet-Zijlstra | 1966-1967 | Herman Witte | KVP | ||||
kabinet-Cals | 1965-1966 | Pieter Bogaers | KVP | ||||
vanaf 1965 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | |||||||
Kabinet | Periode | Volkshuisvesting en Bouwnijverheid | Partij | ||||
kabinet-Marijnen | 1963-1965 | Pieter Bogaers | KVP | ||||
kabinet-De Quay | 1959-1963 | Jan van Aartsen | ARP | ||||
kabinet-Beel II | 1958-1959 | Herman Witte | KVP | ||||
kabinet-Drees III | 1956-1958 | Herman Witte | KVP | ||||
vanaf 1956 minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid | |||||||
Kabinet | Periode | Wederopbouw en Volkshuisvesting | Partij | ||||
kabinet-Drees II | 1952-1956 | Herman Witte | KVP | ||||
kabinet-Drees I | 1951-1952 | Joris in 't Veld | PvdA | ||||
kabinet-Drees-Van Schaik | 1948-1951 | Joris in 't Veld | PvdA | ||||
kabinet-Beel I | 1948 | Joris in 't Veld | PvdA | ||||
1946-1948 | Lambertus Neher | PvdA | |||||
vanaf 1947 minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting | |||||||
Kabinet | Periode | Openbare Werken en Wederopbouw | Partij | ||||
kabinet-Beel I | 1946-1947 | Hein Vos (wnd.) | PvdA | ||||
1946 | Johan Ringers | O | |||||
kabinet-Schermerhorn-Drees | 1945-1946 | Johan Ringers | O | ||||
vanaf 1945 minister van Openbare Werken en Wederopbouw |
Bronnen, noten en/of referenties
- De informatie op deze pagina, of een eerdere versie daarvan, is geheel of gedeeltelijk afkomstig van www.parlement.com. Overname was tot 1 februari 2016 toegestaan met bronvermelding.