Luxemburg op de Olympische Zomerspelen 1936
Luxemburg op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Luxemburg | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LUX | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (fr) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Luxemburg op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Luxemburg op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Luxemburg nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Het was de vijfde deelname van Luxemburg. Vier jaar eerder ontbrak het op de Spelen in Los Angeles.
Aan de in 1920 gewonnen zilveren medaille van Joseph Alzin werd ook deze editie geen medaille toegevoegd.
Luxemburg schreef 55 deelnemers (inclusief reserves) in voor de Olympische Spelen. Uiteindelijk namen er 44 deel aan een olympisch onderdeel. Er namen geen vrouwen uit Luxemburg aan deze editie deel.
De turner Mathias Erang was de eerste Luxemburger die voor de derde keer deelnam aan de Olympische Spelen. Drie deelnemers Mathias Sancassianti (boksen), Nicolas Scheitler (gewichtheffen) en Mathias Hogelin (turnen) namen voor de tweede maal deel aan de Olympische Spelen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
François Mersch | 100m (m) | serie 11: 4de in 10,9 | |
Jean Krombach | 400m (m) | serie 6: 5de in 50,4 | |
Pierre Hemmer | 800m (m) | serie 1: 5de in 1.56,3 | |
Charles Stein | serie 4: 7de | ||
Pierre Hemmer | 1500m (m) | serie 1: 9de | |
Charles Stein | serie 4: 10de | ||
Michel Medinger sr | 5000m (m) | serie 1: 13de | |
François Mersch | verspringen (m) | ||
Jean Wagner | kogelstoten (m) | ||
discuswerpen (m) |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ferdinand Ciatti | -50,8kg (m) | 1ste ronde: V van DEN Frederiksen: punten | |
André Wollscheidt | -61,2kg (m) | 1ste ronde: V van EST Stepulov: punten | |
Mathias Sancassianti | -66,7kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van PHI de Castro: punten | |
Jim Graser | -79,4kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ARG Risiglione: punten | |
Ernest Toussaint | +79,4kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van AUT Lutz: punten kwartfinale: V van NOR Nilsen: punten |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franz Conrad | -60kg (m) | drukken: 21ste met 65kg trekken: 21ste met 65kg stoten: 21ste met 90kg totaal: 220kg | |
Nicolas Scheitler | -82,5kg (m) | drukken: 2de met 105kg trekken: 8ste met 105kg stoten: 9de met 140kg totaal: 330kg |
Kanovaren
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joe Treinen | C-1 1000m (m) | 7.39,5 | |
K-1 10000m vouwkajak (m) | 57.14,8 | ||
Jean Strauß André Zimmer |
K-2 10000m vouwkajak (m) | 50.47,1 |
Turnen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joseph Cillien | rekstok (m) | 7,833 punten | |
Mathias Erang | niet gefinisht | ||
Franz Haupert | 11,300 punten | ||
Willy Klein | 9,067 punten | ||
Jey Kugeler | 16,567 punten | ||
Marcel Leineweber | 12,066 punten | ||
Metty Logelin | 18,200 punten | ||
Jos Romersa | 14,967 punten | ||
Joseph Cillien | brug (m) | 12,767 punten | |
Mathias Erang | niet gefinisht | ||
Franz Haupert | 10,866 punten | ||
Willy Klein | 13,100 punten | ||
Jey Kugeler | 16,834 punten | ||
Marcel Leineweber | 11,667 punten | ||
Metty Logelin | 17,100 punten | ||
Jos Romersa | 14,034 punten | ||
Joseph Cillien | ringen (m) | 12,267 punten | |
Mathias Erang | niet gefinisht | ||
Franz Haupert | 14,466 punten | ||
Willy Klein | 12,400 punten | ||
Jey Kugeler | 17,867 punten | ||
Marcel Leineweber | 11,534 punten | ||
Metty Logelin | 17,166 punten | ||
Jos Romersa | 15,033 punten | ||
Joseph Cillien | paard met bogen (m) | 11,833 punten | |
Franz Haupert | 13,666 punten | ||
Willy Klein | 12,400 punten | ||
Jey Kugeler | 15,700 punten | ||
Marcel Leineweber | 12,000 punten | ||
Metty Logelin | 17,467 punten | ||
Jos Romersa | 12,733 punten | ||
Joseph Cillien | vloer (m) | 14,700 punten | |
Franz Haupert | 13,167 punten | ||
Willy Klein | 13,466 punten | ||
Jey Kugeler | 15,900 punten | ||
Marcel Leineweber | 13,867 punten | ||
Metty Logelin | 16,167 punten | ||
Jos Romersa | 14,667 punten | ||
Joseph Cillien | sprong (m) | 9,067 punten | |
Mathias Erang | 8,333 punten | ||
Franz Haupert | 14,900 punten | ||
Willy Klein | 14,233 punten | ||
Jey Kugeler | 17,200 punten | ||
Marcel Leineweber | 14,733 punten | ||
Metty Logelin | 14,333 punten | ||
Jos Romersa | 16,067 punten | ||
Joseph Cillien | individuele meerkamp (m) | 68,467 punten | |
Mathias Erang | 27,000 punten | ||
Franz Haupert | 78,365 punten | ||
Willy Klein | 74,666 punten | ||
Jey Kugeler | 100,068 punten | ||
Marcel Leineweber | 75,867 punten | ||
Metty Logelin | 100,433 punten | ||
Jos Romersa | 87,501 punten | ||
Joseph Cillien Mathias Erang Franz Haupert Willy Klein Jey Kugeler Marcel Leineweber Metty Logelin Jos Romersa |
meerkamp team (m) | 516,900 punten |
Voetbal
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joseph Fischer Jean-Pierre Frisch Robert Geib Jean-Pierre Hoscheid Gusty Kemp Arnold Kieffer Victor Majérus Léon Mart Ernest Mengel Pierre Mousel Oskar Stamet |
mannen | 1ste ronde: V van Duitsland: 0-9 |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Frantz | wegwedstrijd (m) | ||
Rudy Houtsch | |||
Jacques Majérus | 2:33.08,0 | ||
Franz Neuens | 2:33.08,0 | ||
Paul Frantz Rudy Houtsch Jacques Majérus Franz Neuens |
wegwedstrijd team (m) |
Worstelen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Metty Scheitler | -66kg (m) | 1ste ronde: V van DEN Meyer |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcel Neumann | 100m rugslag (m) | serie 3: 6de in 1.18,8 | |
Marcel Neumann Norbert Franck Pierre Haster Georges Tandel |
4x200m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 10.59,8 |
- (de) Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 E.V. (1937). The XIth Olympic Games, Berlin, 1936; Official Report. Wilhelm Limpert, Berlijn.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1936; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité