Mayo Hibi
Uiterlijk
Mayo Hibi | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Japan | |||
Geboorteplaats | Toyonaka[1] | |||
Geboortedatum | 3 april 1996 | |||
Woonplaats | Irvine, CA[1] | |||
Lengte | 1,65 m[1] | |||
Gewicht | 55 kg[1] | |||
Profdebuut | 2013[1] | |||
Slaghand | rechts[2] | |||
Totaal prijzengeld | 525.844 US dollar | |||
Coach | Debbie Graham Shaffer, Chris Lewis[2] | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 286–196 | |||
Titels | 0 WTA, 4 ITF | |||
Hoogste positie | 157e (3 februari 2020) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 48–67 | |||
Titels | 0 WTA, 0 ITF | |||
Hoogste positie | 378e (26 mei 2014) | |||
|
Mayo Hibi (Japans: 日比 万葉, Hibi Mayo) (Toyonaka, 3 april 1996) is een tennisspeelster uit Japan.
Mayo Hibi begon op zevenjarige leeftijd met tennis.[2] In 2010 won zij het $10.000 toernooi van Hilton Head Island. In 2013 won Hibi het $50.000-toernooi FSP Gold River Women's Challenger bij het enkelspel. In 2015 speelde zij op het US Open haar eerste grandslampartij.
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Mayo Hibi op de website van de WTA
- (en) Profiel van Mayo Hibi op de website van de ITF