NGC 7740
Uiterlijk
NGC 7740 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Pegasus | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
NGC | NGC 7740 | |||
Rechte klimming | 23u43m32,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+27° 18' 45" | |||
Magnitude | 13,9 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,8' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,026365 | |||
Radiële snelheid | 7800 km/s | |||
|
NGC 7740 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 27 oktober 1886 ontdekt door de Franse astronoom Guillaume Bigourdan.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS