Oscar Otte
Uiterlijk
Oscar Otte | ||||
---|---|---|---|---|
Otte in 2017
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Duitse | |||
Geboorteplaats | Keulen | |||
Geboortedatum | 16 juli 1993 | |||
Woonplaats | Keulen | |||
Lengte | 1,96m | |||
Gewicht | 77kg | |||
Profdebuut | 2011 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 2.129.378 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 30–44 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 129e (16 oktober 2017) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Roland Garros | 1ste ronde (2018) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 6–12 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 161e (15 mei 2017) | |||
Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2018 | ||||
|
Oscar Otte (16 juli 1993) is een Duitse tennisspeler. Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Hij heeft één challenger in het enkelspel en één challenger in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales challengers | |||||||
1. | 18 juni 2017 | Lissabon | Gravel | Taro Daniel | 4-6, 6-1, 6-3 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales | |||||||
1. | 2 oktober 2022 | ATP Sofia | Hardcourt (i) | Fabian Faller | Rafael Matos David Vega Hernández |
6–3, 5–7, [8–10] | Details |
Gewonnen finales challengers | |||||||
1. | 13 mei 2017 | Rome | Gravel | Andreas Mies | Kimmer Coppejans Márton Fucsovics |
4-6, 7-6(12), [10-8] |
Resultaten grote toernooien enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Mannenenkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | – | 2R | 1R | |||||||||||||
Roland Garros | 1R | 2R | – | 1R | 1R | 1R | |||||||||||||
Wimbledon | – | – | g.t. | 2R | 3R | 2R | |||||||||||||
US Open | – | – | – | 4R | 1R | ||||||||||||||
Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | ||||||||||||||||
statistieken | |||||||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
eindejaarsranking | 167 | 163 | 140 | 101 | 76 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Oscar Otte op de website van de ATP
- (en) Profiel van Oscar Otte op de website van de ITF
- (en) Profiel van Oscar Otte in de Davis Cup