Renault R.S.17
Uiterlijk
Renault R.S.17 | ||||
---|---|---|---|---|
Nico Hülkenberg in de R.S.17 op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
| ||||
Algemene informatie | ||||
Categorie | Formule 1 | |||
Constructeur | Renault Sport Formula One Team | |||
Ontwerper(s) | Bob Bell, Nick Chester | |||
Voorganger | Renault RS16 | |||
Opvolger | Renault R.S.18 | |||
Technische specificaties | ||||
Chassis | Koolstofvezel en honingraatcomposieten | |||
Motor | Renault R.E.17 1600 cc V6 turbo | |||
Transmissie | Koolstofvezel composiet, 8 versnellingen versnellingsbak | |||
Gewicht | 722 kg (exclusief brandstof) kg | |||
Brandstof | BP | |||
Banden | Pirelli P Zero (droog), Cinturato (nat) | |||
Competitie | ||||
Coureurs | 27. Nico Hülkenberg 30. Jolyon Palmer 55. Carlos Sainz jr. | |||
Debuut | Grand Prix van Australië 2017 | |||
Races | 20 | |||
Overwinningen | 0 | |||
Poles | 0 | |||
Snelste rondes | 0 | |||
|
De Renault R.S.17 is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Renault F1 Team in het seizoen 2017.
Onthulling
[bewerken | brontekst bewerken]De auto werd op 21 februari 2017 onthuld in Londen, Engeland, in een presentatie die ook gestreamd werd via internet.[1] De auto wordt bestuurd door Jolyon Palmer, die zijn tweede seizoen bij het team ingaat, en de van Force India overgekomen Nico Hülkenberg, die dient als de vervanger van de naar Haas vertrokken Kevin Magnussen. Na de Grand Prix van Japan nam Carlos Sainz jr., die voorheen voor Toro Rosso reed, de plaats over van Palmer. Sergej Sirotkin is de reservecoureur van het team.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Kleur | Resultaat |
---|---|
Goud | Winnaar |
Zilver | Tweede plaats |
Brons | Derde plaats |
Groen | Gefinisht (punten behaald) |
Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
Niet geklasseerd (NC) | |
Paars | Uitgevallen (DNF) |
Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
Wit | Niet gestart (DNS) |
Blanco | Gewond (INJ) |
Uitgesloten (EX) | |
Teruggetrokken (WD) / Niet deelgenomen | |
P | Poleposition |
S | Snelste ronde |
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punten | WK-plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Renault R.S.17 | Renault R.E.17 | P | AUS |
CHN |
BHR |
RUS |
SPA |
MON |
CAN |
AZE |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
ITA |
SIN |
MAL |
JPN |
VST |
MEX |
BRA |
ABU |
57 | 6 | |
Nico Hülkenberg | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | DNF | 8 | DNF | 13 | 6 | DNF | 6 | 13 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | 6 | ||||||
Jolyon Palmer | DNF | 13 | 13 | DNF | 15 | 11 | 11 | DNF | 11 | DNS | 12 | 13 | DNF | 6 | 15 | 12 | ||||||||||
Carlos Sainz jr. | 7 | DNF | 11 | DNF | ||||||||||||||||||||||
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punten | WK-plaats |
Bronnen, noten en/of referenties