Riaz
Uiterlijk
Gemeente in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Fribourg | ||
District | Gruyère | ||
BFS/OFS/UST-code | 2148 | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
Coördinaten | 46° 38′ NB, 7° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,78 km² | ||
Inwoners (31-12-2017) |
2.627 | ||
Hoogte | 726 m | ||
Overig | |||
Postcode | 1632 | ||
Website | http://www.riaz.ch | ||
Detailkaart | |||
|
Riaz is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg, en maakt deel uit van het district Gruyère. Riaz telt 1944 inwoners.
Geboren
[bewerken | brontekst bewerken]- Johanna Gapany (1988), politica
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatst op:
21-02-2007
21-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.