Serie B 1995/96
Uiterlijk
Serie B — 1995/96 |
---|
Aantal clubs |
20 |
Kampioen |
Bologna |
Topscorer |
Dario Hübner (23x) |
De Serie B 1995/96 was de 64ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Bologna, Pistoiese, Reggina en Avellino) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Genoa, Foggia, Reggiana en Brescia). De competitie begon op 27 augustus 1995 en eindigde op 9 juni 1996. Topscorer werd Dario Hübner van AC Cesena met 23 treffers.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]ANC | AVE | BOL | BRE | CES | CHI | COS | FIDE | FOG | GEN | LUC | PAL | PER | PES | PIST | REG | RGG | SAL | VEN | VER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | |
Avellino | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | |
Bologna | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | |
Brescia | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
Cesena | 2–1 | 4–0 | 2–3 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | |
Chievo | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | |
Cosenza | 2–0 | 3–3 | 0–3 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | |
Fidelis | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | |
Foggia | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–5 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | |
Genoa | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 7–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | |
Lucchese | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |
Palermo | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
Perugia | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | |
Pescara | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
Pistoiese | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | |
Reggiana | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
Reggina | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
Salernitana | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | |
Venezia | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | |
Verona | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna FC | 38 | 16 | 17 | 5 | 42 | 23 | +19 | 65 |
2 | Hellas Verona | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 33 | +17 | 63 |
3 | AC Perugia | 38 | 16 | 13 | 9 | 52 | 42 | +10 | 61 |
4 | AC Reggiana | 38 | 16 | 13 | 9 | 42 | 32 | +10 | 61 |
5 | Salernitana | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 32 | +14 | 58 |
6 | Lucchese | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 43 | +2 | 54 |
7 | Genoa CFC | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 52 | +4 | 52 |
8 | US Palermo | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 35 | +1 | 52 |
9 | Pescara Calcio | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 50 | –3 | 50 |
10 | AC Cesena | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 49 | +1 | 49 |
11 | Cosenza Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 51 | –4 | 48 |
12 | AC Venezia | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 39 | –5 | 48 |
13 | US Foggia | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 50 | –19 | 48 |
14 | Chievo Verona | 38 | 9 | 20 | 9 | 37 | 30 | +7 | 47 |
15 | Reggina Calcio | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 46 | –8 | 47 |
16 | Brescia Calcio | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 49 | –1 | 46 |
17 | AS Fidelis Andria | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 45 | –3 | 45 |
18 | US Avellino | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 54 | –15 | 43 |
19 | AC Ancona | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 51 | –9 | 42 |
20 | AC Pistoiese | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 53 | –18 | 32 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Hübner | AC Cesena | 22 | 2 | 36 | 0,61 |
2 | Vincenzo Montella | Genoa 1893 | 21 | 6 | 34 | 0,62 |
3 | Edoardo Artistico | AC Ancona | 20 | 5 | 34 | 0,59 |
4 | Pasquale Luiso | US Avellino | 19 | 1 | 36 | 0,53 |
5 | Marco Negri | AC Perugia | 18 | 0 | 33 | 0,55 |
6 | Alfredo Aglietti | Reggina Calcio | 18 | 1 | 37 | 0,49 |
7 | Cristiano Lucarelli | Cosenza Calcio | 15 | 1 | 32 | 0,47 |
8 | Massimo Rastelli | AS Lucchese Libertas | 14 | 0 | 34 | 0,41 |
9 | Maurizio Neri | Brescia Calcio | 14 | 1 | 38 | 0,37 |
10 | Antonio De Vitis | Hellas Verona | 13 | 1 | 24 | 0,54 |
11 | Marco Nappi | Genoa 1893 | 12 | 0 | 36 | 0,33 |
12 | Andrea Carnevale | Pescara Calcio | 10 | 3 | 28 | 0,36 |
13 | Roberto Paci | AC Reggiana / Lucchese | 10 | 3 | 30 | 0,33 |
14 | Gaetano Vasari | US Palermo | 10 | 2 | 35 | 0,29 |
Meeste speelminuten
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Club(s) | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Stefano Visi | Avellino | 38 | 3.420 | 0 | 0 |
Francesco Antonioli | Bologna | 38 | 3.420 | 0 | 0 |
Marco Ballotta | Reggiana | 38 | 3.420 | 0 | 0 |
Scheidsrechters
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Geboren | Debuut | Duels | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Bonfrisco | 12.04.1960 | 05.09.1993 | 16 | ?? | 4 | 1 |
Giancarlo Lana | 16.11.1962 | 29.08.1993 | 16 | ?? | 12 | 4 |
Tarcisio Serena | 30.04.1962 | 27.08.1995 | 15 | ?? | 12 | 4 |
Lorenzo Branzoni | 03.06.1962 | 27.08.1995 | 15 | ?? | 1 | 4 |
Luigi De Prisco | 16.09.1959 | 04.09.1994 | 15 | ?? | 10 | 3 |
Alberto Gronda | 01.09.1961 | 11.09.1994 | 14 | ?? | 9 | 2 |
Massimo De Santis | 08.04.1962 | 03.09.1994 | 13 | ?? | 3 | 4 |
Giuseppe Rosica | 31.10.1956 | 02.10.1994 | 13 | ?? | 14 | 2 |
Marcello Cardona | 04.12.1956 | 02.10.1994 | 13 | ?? | 8 | 8 |
Giacinto Franceschini | 01.09.1956 | 11.09.1994 | 13 | ?? | 7 | 6 |
Gilberto Dagnello | 13.07.1960 | 02.09.1995 | 13 | ?? | 5 | 3 |
Stefano Farina | 19.06.1962 | 04.09.1994 | 12 | ?? | 3 | 2 |
Daniele Tombolini | 22.06.1961 | 04.09.1994 | 12 | ?? | 5 | 2 |
Francesco Ercolino | 07.01.1960 | 27.08.1995 | 12 | ?? | 1 | 2 |
Domenico Messina | 12.08.1962 | 11.09.1994 | 11 | ?? | 7 | 2 |
Gennaro Borriello | 10.08.1956 | 04.09.1994 | 11 | ?? | 8 | 3 |
Alfredo Trentalange | 19.07.1957 | 18.09.1994 | 10 | ?? | 5 | 3 |
Walter Cinciripini | 11.03.1952 | 30.10.1994 | 10 | ?? | 5 | 3 |
Pasquale Rodomonti | 01.06.1961 | 25.09.1994 | 9 | ?? | 5 | 1 |
Pierluigi Pairetto | 15.07.1952 | 11.09.1994 | 9 | ?? | 6 | 0 |
Cosimo Bolognino | 30.01.1959 | 25.09.1994 | 9 | ?? | 6 | 2 |
Emilio Pellegrino | 18.09.1958 | 18.09.1994 | 9 | ?? | 2 | 1 |
Virginio Quartuccio | 18.02.1954 | 18.09.1994 | 9 | ?? | 4 | 2 |
Robert Boggi | 08.06.1955 | 16.10.1994 | 9 | ?? | 3 | 3 |
Pierpaolo Rossi | 08.06.1962 | 03.09.1995 | 9 | ?? | 2 | 3 |
Salvatore Racalbuto | 28.09.1961 | 15.01.1995 | 8 | ?? | 8 | 3 |
Piero Ceccarini | 20.10.1953 | 02.10.1994 | 8 | ?? | 3 | 3 |
Fiorenzo Treossi | 01.06.1959 | 04.09.1994 | 8 | ?? | 2 | 5 |
Marcello Nicchi | 18.03.1953 | 10.09.1994 | 8 | ?? | 1 | 2 |
Loris Stafoggia | 23.12.1955 | 04.09.1994 | 8 | ?? | 1 | 2 |
Pierluigi Collina | 13.02.1960 | 08.09.1991 | 7 | ?? | 6 | 0 |
Graziano Cesari | 23.12.1956 | 16.09.1990 | 7 | ?? | 3 | 2 |
Stefano Braschi | 06.06.1957 | 06.09.1992 | 7 | ?? | 8 | 6 |
Livio Bazzoli | 14.02.1956 | 17.09.1994 | 7 | ?? | 2 | 0 |
Gianni Beschin | 15.02.1953 | 25.09.1994 | 7 | ?? | 7 | 3 |
Roberto Bettin | 02.10.1953 | 04.09.1994 | 7 | ?? | 4 | 6 |
Toeschouwers
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna FC | 19 | 17.661 | NIEUW | ||
2 | US Città di Palermo | 19 | 17.470 | +32,8% | ||
3 | Salernitana | 19 | 16.763 | –11,4% | ||
4 | Hellas Verona | 19 | 13.371 | +33,5% | ||
5 | AC Perugia | 19 | 12.424 | +16,5% | ||
6 | Genoa CFC | 19 | 11.229 | –48,3% | ||
7 | AC Reggiana | 19 | 8.714 | –37,2% | ||
8 | US Avellino | 19 | 8.184 | NIEUW | ||
9 | US Foggia | 19 | 8.084 | –42,3% | ||
10 | Reggina Calcio | 19 | 7.369 | NIEUW | ||
11 | Pescara Calcio | 19 | 7.360 | +13,4% | ||
12 | AC Cesena | 19 | 5.913 | +14,3% | ||
13 | Brescia Calcio | 19 | 5.735 | –46,9% | ||
14 | Cosenza Calcio | 19 | 5.510 | –10,1% | ||
15 | AC Pistoiese | 19 | 5.382 | NIEUW | ||
16 | Chievo Verona | 19 | 5.120 | +18,1% | ||
17 | AS Lucchese Libertas | 19 | 4.990 | +6,2% | ||
18 | AC Ancona | 19 | 4.977 | –17,9% | ||
19 | Venezia | 19 | 4.707 | +6,5% | ||
20 | SSD Fidelis Andria | 19 | 4.276 | –9,9% | ||
Totaal | 3.329.982 | 380 | 8.763 | +11,4% |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties