Station Musselburgh
Uiterlijk
Musselburgh | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | MUB | ||||||||||||||||
Beheerd door | ScotRail | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,171 miljoen * 0,193 miljoen * 0,203 miljoen * 0,306 miljoen * 0,385 miljoen * 0,267 miljoen * 350.270 * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Musselburgh volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1988 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1988 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 56' NB, 3° 4' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Musselburgh | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | East Lothian | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Musselburgh is een spoorwegstation van National Rail aan de East Coast Main Line in East Lothian in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail. Het station is geopend in 1988.