Sussex County (New Jersey)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | New Jersey | ||
Coördinaten | 41°8'24"NB, 74°41'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.388 km² | ||
- land | 1.350 km² | ||
- water | 38 km² | ||
Inwoners (2000) |
144.166 (107 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Newton | ||
FIPS-code | 34037 | ||
Opgericht | 1753 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Sussex County | |||
Statistieken volkstelling Sussex County | |||
|
Sussex County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 1.350 km² en telt 144.166 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Newton.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.134 | — | |
1910 | 26.781 | 11,0% | |
1920 | 24.905 | −7,0% | |
1930 | 27.830 | 11,7% | |
1940 | 29.632 | 6,5% | |
1950 | 34.423 | 16,2% | |
1960 | 49.255 | 43,1% | |
1970 | 77.528 | 57,4% | |
1980 | 116.119 | 49,8% | |
1990 | 130.943 | 12,8% | |
2000 | 144.166 | 10,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |