WTA-toernooi van Auckland 2011
WTA-toernooi van Auckland 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Gréta Arn
| |||||||
Officiële naam | ASB Classic | ||||||
Editie | 2011 (26e editie) | ||||||
Stad, land | Auckland, Nieuw-Zeeland | ||||||
Locatie | ASB Tennis Arena | ||||||
Datum | 3–8 januari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | International | ||||||
Prijzengeld | $ 220.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Gréta Arn | ||||||
Winnaars dubbel | Květa Peschke Katarina Srebotnik | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2011 vond plaats van 3 tot en met 8 januari in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.
In het enkelspel was de Belgische Yanina Wickmayer de titelverdedigster. Ze bereikte ook dit jaar de finale, maar die verloor ze in twee sets van de ongeplaatste Hongaarse Gréta Arn. Eerder in het toernooi versloeg Arn ook al het eerste reekshoofd en voormalig nummer een van de wereld, Maria Sjarapova. Het was de tweede enkelspeltitel uit de carrière van Arn.
In het dubbelspel kon het als eerste geplaatste duo Květa Peschke / Katarina Srebotnik haar favorietenrol waarmaken. Ze versloegen in de finale Sofia Arvidsson en Marina Erakovic.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Sjarapova | 18 | kwartfinale | Gréta Arn |
2. | Yanina Wickmayer | 23 | finale | Gréta Arn |
3. | Svetlana Koeznetsova | 27 | tweede ronde | Peng Shuai |
4. | Julia Görges | 40 | halve finale | Gréta Arn |
5. | afgemeld | borstkasinfectie | ||
6. | Kimiko Date-Krumm | 51 | eerste ronde | Kateryna Bondarenko |
7. | Jelena Vesnina | 52 | tweede ronde | Simona Halep |
8. | Sofia Arvidsson | 53 | tweede ronde | Gréta Arn |
9. | Carla Suárez Navarro | 57 | tweede ronde | Heather Watson |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 37.000 | 280 |
finale | $ 19.000 | 200 |
halve finale | $ 10.200 | 130 |
kwartfinale | $ 5.340 | 70 |
tweede ronde | $ 2.950 | 30 |
eerste ronde | $ 1.725 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Gréta Arn | 6 | 6 | ||
2 | Yanina Wickmayer | 3 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Alberta Brianti | 2 | 3 | 1 | M Sjarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Lourdes Domínguez Lino | 6 | 68 | 0 | R Voráčová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Renata Voráčová | 4 | 710 | 6 | 1 | M Sjarapova | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Zuzana Ondrášková | 1 | 0 | G Arn | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gréta Arn | 6 | 6 | G Arn | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 3 | 1 | 8 | S Arvidsson | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Sofia Arvidsson | 6 | 6 | G Arn | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Julia Görges | 6 | 6 | 4 | J Görges | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 4 | 0 | 4 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sandra Záhlavová | 6 | 5 | 0 | A Cornet | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 3 | 7 | 6 | 4 | J Görges | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Anne Keothavong | 64 | 6 | 6 | WC | K Bondarenko | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Edina Gallovits | 77 | 4 | 0 | PR | A Keothavong | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | WC | K Bondarenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Kimiko Date-Krumm | 4 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
9 | Carla Suárez Navarro | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 3 | 67 | 9 | C Suárez Navarro | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Heather Watson | 6 | 6 | Q | H Watson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Noppawan Lertcheewakarn | 1 | 1 | Q | H Watson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 1 | 3 | Peng Shuai | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | Peng Shuai | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Sacha Jones | 4 | 2 | 3 | S Koeznetsova | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | Peng Shuai | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Jelena Vesnina | 6 | 6 | 2 | Y Wickmayer | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Marina Erakovic | 2 | 2 | 7 | J Vesnina | 6 | 4 | 0r | |||||||||||||||||
Simona Halep | 6 | 77 | S Halep | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 0 | 63 | S Halep | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Sabine Lisicki | 6 | 6 | 2 | Y Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Florencia Molinero | 1 | 3 | Q | S Lisicki | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Dinara Safina | 3 | 77 | 1 | 2 | Y Wickmayer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Yanina Wickmayer | 6 | 62 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
11 | winnaressen | |
2. | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
101 | tweede ronde | Sofia Arvidsson Marina Erakovic |
3. | Sania Mirza Renata Voráčová |
112 | halve finale | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
4. | Līga Dekmeijere Anna-Lena Grönefeld |
144 | tweede ronde | Alizé Cornet Edina Gallovits |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 11.000 | 280 |
finale | $ 5.750 | 200 |
halve finale | $ 3.100 | 130 |
tweede ronde | $ 1.650 | 70 |
eerste ronde | $ 860 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Bron
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA