WTA-toernooi van Miami 2007
WTA-toernooi van Miami 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Serena Williams
| |||||||
Officiële naam | Sony Ericsson Open | ||||||
Editie | 2007 (23e editie) | ||||||
Stad, land | Miami, FL, VS | ||||||
Locatie | Crandon Park, Key Biscayne | ||||||
Datum | 21 maart–1 april | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier I | ||||||
Prijzengeld | US$ 3.450.000 | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 48 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Miami | ||||||
Winnaar enkel | Serena Williams | ||||||
Winnaars dubbel | Lisa Raymond Samantha Stosur | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2007 vond plaats van woensdag 21 maart tot en met zondag 1 april 2007 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 23e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.
Titelverdedigster Svetlana Koeznetsova was het derde reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Shahar Peer.
De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte eveneens de vierde ronde. Daarin verloor zij van de latere winnares.
Het dertiende reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Belgische Justine Henin in drie sets. Williams wist voor de vierde keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 28e WTA-titel, de tweede van 2007.
De Belgische Kim Clijsters was het vierde reekshoofd – zij bereikte de vierde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor Li Na.
De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet verder dan de tweede ronde.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 492.950 | 500 |
finale | $ 246.485 | 350 |
halve finale | $ 124.210 | 225 |
kwartfinale | $ 65.540 | 125 |
vierde ronde | $ 34.550 | 70 |
derde ronde | $ 18.240 | 45 |
tweede ronde | $ 9.570 | 30 |
eerste ronde | $ 5.140 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
13 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Nicole Vaidišová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Shahar Peer | 64 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Shahar Peer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | Tathiana Garbin | 0 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Serena Williams | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | Justine Henin | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
9 | Anna Tsjakvetadze | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
15 | Li Na | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
9 | Anna Tsjakvetadze | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Justine Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Nadja Petrova | 64 | 64 | ||||||||||||||||
2 | Justine Henin | 7 | 7 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 6 | 6 | Chan Yung-jan | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nuria Llagostera Vives | 3 | 2 | 1 | Maria Sjarapova | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Joeliana Fedak | 5 | 2 | Venus Williams | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Venus Williams | 7 | 6 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Maria Kirilenko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Maria Sjarapova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | Lucie Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Émilie Loit | 2 | 6 | 6 | Émilie Loit | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 6 | 3 | 1 | 23 | Lucie Šafářová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 5 | 4 | 13 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Anastasia Rodionova | 7 | 6 | Q | Anastasia Rodionova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Patty Schnyder | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tszvetana Pironkova | 4 | 3 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Vera Doesjevina | 6 | 3 | 6 | Q | Vera Doesjevina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicole Pratt | 3 | 6 | 3 | Q | Vera Doesjevina | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Marion Bartoli | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Vera Doesjevina | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Nicole Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Anabel Medina Garrigues | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | Viktoryja Azarenka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | Tamarine Tanasugarn | 0 | 4 | Viktoryja Azarenka | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | 6 | 7 | 8 | Nicole Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Anna Tatishvili | 3 | 62 | Michaëlla Krajicek | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Nicole Vaidišová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Svetlana Koeznetsova | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Kateryna Bondarenko | 6 | 0 | 6 | Q | Kateryna Bondarenko | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Aiko Nakamura | 2 | 6 | 1 | 3 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Varvara Lepchenko | 3 | 3 | Jelena Kostanić-Tošić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Jelena Kostanić-Tošić | 6 | 6 | Jelena Kostanić-Tošić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
28 | Aljona Bondarenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Svetlana Koeznetsova | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Shahar Peer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | Francesca Schiavone | 6 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Joelija Vakoelenko | 6 | 6 | Q | Joelija Vakoelenko | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | 4 | 3 | Q | Joelija Vakoelenko | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Jarmila Gajdošová | 3 | 5 | 14 | Shahar Peer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Catalina Castaño | 6 | 7 | Catalina Castaño | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Shahar Peer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Ana Ivanović | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jaroslava Sjvedova | 6 | 6 | Q | Jaroslava Sjvedova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Dominika Cibulková | 3 | 1 | Q | Jaroslava Sjvedova | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Ashley Harkleroad | 6 | 6 | 24 | Tathiana Garbin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Lauren Albanese | 4 | 2 | Ashley Harkleroad | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | Tathiana Garbin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Tathiana Garbin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Zheng Jie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Shenay Perry | 2 | 1 | Agnieszka Radwańska | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gisela Dulko | 3 | 3 | 5 | Martina Hingis | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Iveta Benešová | 6 | 6 | Q | Iveta Benešová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | Peng Shuai | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 0 | 0 | 7 | Jelena Janković | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Jill Craybas | 6 | 2 | 6 | 32 | Mara Santangelo | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Roberta Vinci | 3 | 6 | 0 | Jill Craybas | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | Mara Santangelo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Mara Santangelo | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Anna Tsjakvetadze | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | Tatiana Golovin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Iroda Tulyaganova | 6 | 2 | r | Q | Tatjana Poetsjek | 1 | 68 | |||||||||||||||||
Q | Tatjana Poetsjek | 0 | 6 | 17 | Tatiana Golovin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Vasilisa Bardina | 6 | 6 | 9 | Anna Tsjakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Sanja Ančić | 3 | 2 | Vasilisa Bardina | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Anna Tsjakvetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tamira Paszek | 6 | 6 | Q | Tamira Paszek | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Alicia Molik | 3 | 4 | 15 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Petra Martić | 6 | 4 | 65 | 20 | Katarina Srebotnik | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Alina Zjidkova | 4 | 6 | 7 | Alina Zjidkova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | Katarina Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Li Na | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sofia Arvidsson | 6 | 3 | 2 | Olga Poetsjkova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Olga Poetsjkova | 2 | 6 | 6 | 25 | Samantha Stosur | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 6 | 7 | 4 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Aleksandra Wozniak | 1 | 5 | Akiko Morigami | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Nadja Petrova | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 6 | 6 | Nathalie Dechy | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
Camille Pin | 1 | 3 | 6 | Nadja Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Jekaterina Bytsjkova | 6 | 6 | Q | Jekaterina Bytsjkova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 1 | 4 | Q | Jekaterina Bytsjkova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Séverine Brémond | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Nadja Petrova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Dinara Safina | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 5 | 7 | 2 | Anastasija Jakimava | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Anastasija Jakimava | 7 | 5 | 6 | 22 | Ai Sugiyama | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Lourdes Domínguez Lino | 4 | 60 | 10 | Dinara Safina | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Granville | 6 | 7 | Laura Granville | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Daniela Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Meghann Shaughnessy | 6 | 2 | 63 | WC | Michelle Larcher de Brito | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Michelle Larcher de Brito | 3 | 6 | 7 | 16 | Daniela Hantuchová | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Meilen Tu | 6 | 6 | 18 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 3 | 3 | Meilen Tu | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | Vera Zvonarjova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Justine Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Martina Müller | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 4 | 2 | Virginie Razzano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 6 | Virginie Razzano | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
Vania King | 7 | 7 | 2 | Justine Henin | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Sun Tiantian | 64 | 5 | Vania King | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Justine Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]
|
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond / Samantha Stosur slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in de match-tiebreak. Het was hun achttiende gezamenlijke titel, de derde in 2007. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.
De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Galina Voskobojeva uit Rusland. Zij bereikten de tweede ronde, door in hun openingspartij af te rekenen met de Italiaanse dames Flavia Pennetta en Roberta Vinci.
Het Belgische duo Kim Clijsters en Caroline Maes strandde in de eerste ronde.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Raymond Samantha Stosur |
2 | winnaressen | |
2. | Cara Black Liezel Huber |
7 | finale | Lisa Raymond Samantha Stosur |
3. | Yan Zi Zheng Jie |
11 | kwartfinale | Chan Yung-jan Chuang Chia-jung |
4. | Květa Peschke Rennae Stubbs |
17 | tweede ronde | Mara Santangelo Bryanne Stewart |
5. | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
22 | eerste ronde | Daniela Hantuchová Martina Hingis |
6. | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
28 | eerste ronde | Corina Morariu Francesca Schiavone |
7. | Nathalie Dechy Vera Zvonarjova |
38 | eerste ronde | Svetlana Koeznetsova Nadja Petrova |
8. | Chan Yung-jan Chuang Chia-jung |
46 | halve finale | Lisa Raymond Samantha Stosur |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Lisa Raymond Samantha Stosur |
6 | 3 | [10] |
2 | Cara Black Liezel Huber |
4 | 6 | [2] |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Bron
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA