Naar inhoud springen

Wereldkampioenschap superbike van Albacete 1999

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Spanje Wereldkampioenschap superbike van Albacete 1999
Circuito de Albacete
Land Vlag van Spanje Spanje
Datum 16 mei 1999
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty
Snelste ronde Vlag van Japan Akira Yanagawa
Eerste Vlag van Japan Noriyuki Haga
Tweede Vlag van Japan Akira Yanagawa
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty
Snelste ronde Vlag van Verenigde Staten Colin Edwards
Eerste Vlag van Verenigde Staten Colin Edwards
Tweede Vlag van Japan Akira Yanagawa
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty
Supersport
Poleposition Vlag van Verenigd Koninkrijk Iain MacPherson
Snelste ronde Vlag van Spanje Pere Riba
Eerste Vlag van Duitsland Jörg Teuchert
Tweede Vlag van Italië Piergiorgio Bontempi
Derde Vlag van Spanje Pere Riba

Het wereldkampioenschap superbike van Albacete 1999 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de derde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 1999. De races werden verreden op 16 mei 1999 op het Circuito de Albacete nabij Albacete, Spanje.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 41 Vlag van Japan Noriyuki Haga Yamaha 26 40:09.482 3 25
2 4 Vlag van Japan Akira Yanagawa Kawasaki 26 +0.498 4 20
3 1 Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty Ducati 26 +6.172 1 16
4 111 Vlag van Nieuw-Zeeland Aaron Slight Honda 26 +13.017 7 13
5 7 Vlag van Italië Pierfrancesco Chili Suzuki 26 +13.091 5 11
6 6 Vlag van Spanje Gregorio Lavilla Kawasaki 26 +13.216 6 10
7 11 Vlag van Australië Troy Corser Ducati 26 +31.773 8 9
8 21 Vlag van Japan Katsuaki Fujiwara Suzuki 26 +31.798 9 8
9 22 Vlag van Italië Vittoriano Guareschi Yamaha 26 +40.100 11 7
10 9 Vlag van Australië Peter Goddard Aprilia 26 +40.182 13 6
11 15 Vlag van Slovenië Igor Jerman Kawasaki 26 +42.564 10 5
12 16 Vlag van Oostenrijk Andreas Meklau Ducati 26 +48.284 17 4
13 33 Vlag van Oostenrijk Robert Ulm Kawasaki 26 +49.331 12 3
14 39 Vlag van Italië Alessandro Gramigni Yamaha 26 +1:17.049 14 2
15 19 Vlag van Italië Lucio Pedercini Ducati 25 +1 ronde 15 1
16 26 Vlag van Frankrijk Jean-Pierre Jeandat Honda 25 +1 ronde 18
17 18 Vlag van Colombia Carlos Macias Perdomo Ducati 24 +2 ronden 22
18 24 Vlag van Slowakije Vladimír Karban Suzuki 24 +2 ronden 21
DNF 38 Vlag van Zuid-Afrika Lance Isaacs Ducati 6 Ongeluk 19
DNF 23 Vlag van Tsjechië Jiří Mrkývka Ducati 4 Ongeluk 20
DNF 5 Vlag van Verenigde Staten Colin Edwards Honda 2 Uitgevallen 2
DNS 20 Vlag van Italië Doriano Romboni Ducati 0 Niet gestart 16
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 5 Vlag van Verenigde Staten Colin Edwards Honda 26 40:15.529 2 25
2 4 Vlag van Japan Akira Yanagawa Kawasaki 26 +0.115 4 20
3 1 Vlag van Verenigd Koninkrijk Carl Fogarty Ducati 26 +0.302 1 16
4 6 Vlag van Spanje Gregorio Lavilla Kawasaki 26 +7.134 6 13
5 7 Vlag van Italië Pierfrancesco Chili Suzuki 26 +7.308 5 11
6 11 Vlag van Australië Troy Corser Ducati 26 +13.250 8 10
7 111 Vlag van Nieuw-Zeeland Aaron Slight Honda 26 +15.024 7 9
8 21 Vlag van Japan Katsuaki Fujiwara Suzuki 26 +15.203 9 8
9 22 Vlag van Italië Vittoriano Guareschi Yamaha 26 +35.329 11 7
10 9 Vlag van Australië Peter Goddard Aprilia 26 +37.307 13 6
11 16 Vlag van Oostenrijk Andreas Meklau Ducati 26 +37.412 17 5
12 15 Vlag van Slovenië Igor Jerman Kawasaki 26 +37.850 10 4
13 33 Vlag van Oostenrijk Robert Ulm Kawasaki 26 +45.615 12 3
14 39 Vlag van Italië Alessandro Gramigni Yamaha 26 +1:13.924 14 2
15 19 Vlag van Italië Lucio Pedercini Ducati 25 +1 ronde 15 1
16 26 Vlag van Frankrijk Jean-Pierre Jeandat Honda 25 +1 ronde 18
17 23 Vlag van Tsjechië Jiří Mrkývka Ducati 25 +1 ronde 20
18 24 Vlag van Slowakije Vladimír Karban Suzuki 25 +1 ronde 21
19 18 Vlag van Colombia Carlos Macias Perdomo Ducati 24 +2 ronden 22
DNF 41 Vlag van Japan Noriyuki Haga Yamaha 11 Uitgevallen 3
DNS 20 Vlag van Italië Doriano Romboni Ducati 0 Niet gestart 16
DNS 38 Vlag van Zuid-Afrika Lance Isaacs Ducati 0 Niet gestart 19
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 21 Vlag van Duitsland Jörg Teuchert Yamaha 26 41:59.211 2 25
2 7 Vlag van Italië Piergiorgio Bontempi Yamaha 26 +0.488 3 20
3 17 Vlag van Spanje Pere Riba Honda 26 +3.164 6 16
4 3 Vlag van Frankrijk Stéphane Chambon Suzuki 26 +10.142 5 13
5 1 Vlag van Italië Fabrizio Pirovano Suzuki 26 +10.686 16 11
6 22 Vlag van Duitsland Christian Kellner Yamaha 26 +10.927 8 10
7 34 Vlag van Zwitserland Yves Briguet Suzuki 26 +11.972 12 9
8 25 Vlag van Frankrijk William Costes Honda 26 +15.814 10 8
9 31 Vlag van Italië Vittorio Iannuzzo Yamaha 26 +20.236 17 7
10 6 Vlag van Italië Cristiano Migliorati Suzuki 26 +24.128 14 6
11 52 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Toseland Honda 26 +25.831 18 5
12 27 Vlag van Italië Roberto Panichi Bimota 26 +26.608 25 4
13 53 Vlag van Spanje Javier Rodríguez Yamaha 26 +26.782 13 3
14 35 Vlag van Frankrijk Christophe Cogan Yamaha 26 +28.765 20 2
15 19 Vlag van Italië Walter Tortoroglio Suzuki 26 +33.076 26 1
16 55 Vlag van Italië Michele Malatesta Ducati 26 +36.886 34
17 24 Vlag van Italië Francesco Monaco Ducati 26 +39.959 27
18 42 Vlag van Spanje David Checa Ducati 26 +42.784 24
19 56 Vlag van Spanje Juan Enrique Maturana Yamaha 26 +48.725 28
20 58 Vlag van Spanje Alex Sirera Ducati 26 +55.132 30
21 50 Vlag van Australië Dean Thomas Yamaha 26 +1:01.037 29
22 30 Vlag van Italië Giuseppe Fiorillo Suzuki 26 +1:01.749 35
23 16 Vlag van Frankrijk Sébastien Charpentier Honda 26 +1:31.017 15
DNF 43 Vlag van Italië Norino Brignola Bimota 22 Ongeluk 22
DNF 18 Vlag van Italië Camillo Mariottini Kawasaki 17 Ongeluk 23
DNF 61 Vlag van Spanje Eduard Ullastres Yamaha 15 Uitgevallen 19
DNF 8 Vlag van Nederland Wilco Zeelenberg Yamaha 13 Ongeluk 7
DNF 23 Vlag van Spanje Rubén Xaus Yamaha 13 Uitgevallen 9
DNF 26 Vlag van Italië Roberto Teneggi Ducati 9 Uitgevallen 21
DNF 57 Vlag van Italië Fabio Carpani Ducati 9 Ongeluk 36
DNF 12 Vlag van Verenigd Koninkrijk Iain MacPherson Kawasaki 8 Uitgevallen 1
DNF 69 Vlag van Italië Serafino Foti Ducati 6 Uitgevallen 32
DNF 4 Vlag van Italië Paolo Casoli Ducati 5 Ongeluk 4
DNF 32 Vlag van Spanje José David de Gea Honda 3 Uitgevallen 11
DNF 20 Vlag van België Werner Daemen Yamaha 1 Uitgevallen 31
DNF 33 Vlag van Italië Luca Conforti Kawasaki 0 Ongeluk 33
DNQ 28 Vlag van Spanje David Vazquez Yamaha 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 48 Vlag van Portugal Felisberto Teixeira Honda 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 46 Vlag van Italië Mauro Sanchini Ducati 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 29 Vlag van Italië Davide Bulega Ducati 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 59 Vlag van Spanje Fernando Cristóbal Suzuki 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 44 Vlag van Zwitserland Claude-Alain Jäggi Honda 0 Niet gekwalificeerd

Tussenstanden na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Donington 1999
FIM wereldkampioenschap superbike
12e seizoen (1999)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Monza 1999

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Albacete 1998
Wereldkampioenschap superbike van Albacete Volgende race:
Geen