Oskaloosa (Kansas)
Utseende
Oskaloosa | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Kansas | ||
Fylke | Jefferson County | ||
Grunnlagt | 1856 | ||
Postnummer | 66066 | ||
Retningsnummer | 785 | ||
Areal | 2 670 000 kvadratmeter | ||
Vannfylt arealandel | 0,5 % | ||
Befolkning | 1 110[1] (2020) | ||
Bef.tetthet | 0 innb./kvadratmeter | ||
Antall husholdninger | 522 | ||
Høyde o.h. | 341 meter | ||
Nettside | CityOfOskaloosaKS | ||
Oskaloosa 39°12′57″N 95°18′50″V | |||
Oskaloosa er en amerikansk by som ligger i Jefferson County i Kansas.
Byen hadde 1 110 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 2 670 000 kvadratmeter.
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 631 | — | |
1870 | 640 | 1,4 % | |
1880 | 725 | 13,3 % | |
1890 | 773 | 6,6 % | |
1900 | 978 | 26,5 % | |
1910 | 851 | −13,0 % | |
1920 | 700 | −17,7 % | |
1930 | 733 | 4,7 % | |
1940 | 800 | 9,1 % | |
1950 | 721 | −9,9 % | |
1960 | 807 | 11,9 % | |
1970 | 955 | 18,3 % | |
1980 | 1 092 | 14,3 % | |
1990 | 1 074 | −1,6 % | |
2000 | 1 165 | 8,5 % | |
2010 | 1 113 | −4,5 % | |
2020 | 1 110 | −0,3 % | |
U.S. Decennial Census |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Kansas: April 1, 2020 to July 1, 2022».
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Oskaloosa, Kansas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons