Seiling under Sommer-OL 2020
Utseende
Seiling under Sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Seiling | ||
Vertsby | Tokyo | ||
Vertsland | Japan | ||
Arena(er) | Enoshima Yacht Harbor | ||
Dato | 25. juli - 4. august 2021 |
Seiling under Sommer-OL 2020 | ||
---|---|---|
Kvalifisering | ||
Øvelser | ||
RS:X | menn | kvinner |
Laser | menn | |
Laser Radial | kvinner | |
Finnjolle | menn | |
470 | menn | kvinner |
49er | menn | |
49erFX | kvinner | |
Nacra17 | mixed | |
Seiling under Sommer-OL 2020 fant sted mellom 25. juli og 4. august 2021 på Enoshima Yacht Harbor i Enoshima. Det ble konkurrert i ti øvelser: fem for menn, fire for kvinner og en mixed øvelse.[1]
Kalender
[rediger | rediger kilde]H | Heat | MR | Medaljeseilas |
Dato | Jul 25 | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS:X menn | H | H | MR | ||||||||
Laser | H | H | MR | ||||||||
Finnjolle | H | H | MR | ||||||||
470 menn | H | H | MR | ||||||||
49er | H | H | MR | ||||||||
RS:X kvinner | H | H | MR | ||||||||
Laser Radial | H | H | MR | ||||||||
470 kvinner | H | H | MR | ||||||||
49erFX | H | H | MR | ||||||||
Nacra 17 | H | H | MR |
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]Øvelse | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
RS:X detaljer |
Kiran Badloe Nederland |
Thomas Goyard Frankrike |
Bi Kun Kina |
Laser detaljer |
Matthew Wearn Australia |
Tonči Stipanović Kroatia |
Hermann Tomasgaard Norge |
Finnjolle detaljer |
Giles Scott Storbritannia |
Zsombor Berecz Ungarn |
Joan Cardona Méndez Spania |
470 detaljer |
Australia (AUS) Mathew Belcher William Ryan |
Sverige (SWE) Anton Dahlberg Fredrik Bergström |
Spania (ESP) Jordi Xammar Nicolás Rodríguez |
49er detaljer |
Storbritannia (GBR) Dylan Fletcher Stuart Bithell |
New Zealand (NZL) Peter Burling Blair Tuke |
Tyskland (GER) Erik Heil Thomas Plößel |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Øvelse | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
RS:X detaljer |
Lu Yunxiu Kina |
Charline Picon Frankrike |
Emma Wilson Storbritannia |
Laser Radial detaljer |
Anne-Marie Rindom Danmark |
Josefin Olsson Sverige |
Marit Bouwmeester Nederland |
470 detaljer |
Storbritannia (GBR) Hannah Mills Eilidh McIntyre |
Polen (POL) Agnieszka Skrzypulec Jolanta Ogar |
Frankrike (FRA) Camille Lecointre Aloïse Retornaz |
49erFX detaljer |
Brasil (BRA) Martine Grael Kahena Kunze |
Tyskland (GER) Tina Lutz Susann Beucke |
Nederland (NED) Annemiek Bekkering Annette Duetz |
Blandet
[rediger | rediger kilde]Øvelse | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Nacra 17 detaljer |
Italia (ITA) Ruggero Tita Caterina Banti |
Storbritannia (GBR) John Gimson Anna Burnet |
Tyskland (GER) Paul Kohlhoff Alica Stuhlemmer |
Medaljetabell
[rediger | rediger kilde]* Vertsnasjon ( Japan)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Storbritannia | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Nederland | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Kina | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danmark | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Frankrike | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Sverige | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Tyskland | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Kroatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Spania | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Norge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (16 land) | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Tokyo 2020 Guidebook».
- ^ «Schedule - Sailing Tokyo 2020 Olympics». Olympian Database. Besøkt 8. mars 2020.
- ^ «Sailing Competition Schedule». Tokyo 2020. Besøkt 8. mars 2020.