Skal vi danse (sesong 12)
Utseende
Den 12. sesongen av Skal vi danse hadde premiere 27. august 2016. Dommerpanelet for den tolvte sesongen bestod av Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson. Programledere var Katrine Moholt og Samuel Massie.
Par
[rediger | rediger kilde]Følgende kjendiser deltok i den tolvte sesongen av Skal vi danse:[1]
Deltakere | Yrke | Proffdanser | Status |
---|---|---|---|
Eilev Bjerkerud | Tidl. Farmen-deltager | Nadya Khamitskaya Marianne Sandaker (uke 7) |
Vinnere |
Markus Bailey | Programleder | Mai Mentzoni Alexandra Kakurina (uke 7) |
Andreplass |
Raylee Kristiansen | Artist | Alexander Svanberg Glenn Jørgen Sandaker (uke 7) |
Tredjeplass |
Stine Brun Kjeldaas | Tidl. snøbrettkjører | Benjamin Jayakoddy Alexander Svanberg (uke 7) |
Ute |
Alex Rosén | Programleder/Komiker | Alexandra Kakurina Nadya Khamitskaya (uke 7) |
Ute |
Petter "Katastrofe" Kristiansen | Artist | Marianne Sandaker Mai Mentzoni (uke 7) |
Ute |
Jenny Jenssen | Artist | Glenn Jørgen Sandaker Benjamin Jayakoddy (uke 7) |
Ute |
Kristin Størmer Steira | Tidl. langrennsløper | Fredric Brunberg | Ute |
Camilla Pihl | Moteblogger | Jørgen Nilsen | Ute |
Glenn Jensen | Ishockeyspiller | Ewa Trela | Ute |
Eli Kari Gjengedal | Programleder | Ivo Havranek | Ute |
Roger Ruud | Tidl. skihopper | Lillian Aasebø | Ute |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Par | Plass | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7+8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilev & Nadya | 1 | 32 | 32 | 64 | 31 | 35 | 37 | 38 | 31 | 38 | 69 | 40+35=75 | 37+4=41 | 40+40=80 | 36+39=75 |
Markus & Mai | 2 | 29 | 35 | 64 | 33 | 32 | 35 | 39 | 40 | 40 | 80 | 32+36=68 | 38+3=41 | 39+40=79 | 40+40=80 |
Raylee & Alexander | 3 | 29 | 29 | 58 | 35 | 34 | 37 | 40 | 39 | 40 | 79 | 34+35=69 | 40+5=45 | 35+40=75 | 40+40=80 |
Stine & Benjamin | 4 | 29 | 30 | 59 | 31 | 38 | 39 | 36 | 38 | 40 | 78 | 31+36=67 | 35+2=37 | 40+39=79 | |
Alex & Alexandra | 5 | 30 | 29 | 59 | 33 | 31 | 33 | 31 | 32 | 40 | 72 | 33+36=69 | 39+1=40 | ||
Petter & Marianne | 6 | 18 | 21 | 39 | 21 | 24 | 19 | 24 | 30 | 21 | 51 | 16+35=51 | |||
Jenny & Glenn Jørgen | 7 | 25 | 30 | 55 | 25 | 22 | 23 | 28 | 31 | 26 | 57 | ||||
Kristin & Fredric | 8 | 21 | 21 | 42 | 25 | 28 | 20 | 26 | |||||||
Camilla & Jørgen | 9 | 28 | 26 | 54 | 28 | 27 | 28 | ||||||||
Glenn & Ewa | 10 | 22 | 29 | 51 | 22 | 31 | |||||||||
Eli Kari & Ivo | 11 | 21 | 19 | 40 | 17 | ||||||||||
Roger & Lillian | 12 | 24 | 18 | 42 |
- viser paret, som fikk førsteplass.
- viser paret, som fikk andreplass.
- viser paret, som var i bunnen, men gikk videre.
- viser paret, som ble stemt ut.
- Grønne poeng viser høyeste poengsum for hver uke.
- Røde poeng viser laveste poengsum for hver uke.
Gjennomsnitt
[rediger | rediger kilde]Gjennomsnitt av plassering |
Plass | Par | Total | Antall danser |
Gjennomsnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markus & Mai | 548 | 15 | 36.5 |
2 | 3 | Raylee & Alexander | 547 | ||
3 | 1 | Eilev & Nadya | 541 | 36.1 | |
4 | 4 | Stine & Benjamin | 462 | 13 | 35.5 |
5 | 5 | Alex & Alexandra | 367 | 11 | 33.4 |
6 | 9 | Camilla & Jørgen | 137 | 5 | 27.4 |
7 | 7 | Jenny & Glenn Jørgen | 210 | 8 | 26.3 |
8 | 10 | Glenn & Ewa | 104 | 4 | 26.0 |
9 | 8 | Kristin & Fredric | 141 | 6 | 23.5 |
10 | 6 | Petter & Marianne | 229 | 10 | 22.9 |
11 | 12 | Roger & Lillian | 42 | 2 | 21.0 |
12 | 11 | Eli Kari & Ivo | 57 | 3 | 19.0 |
Uke for uke
[rediger | rediger kilde]Uke 2: Første par ut
[rediger | rediger kilde]Par | Dans | Musikk | Cleve | Filipenko | Lingjærde | Petterson | Poeng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raylee & Alexander | Tango | «Here Comes the Rain Again» — Eurythmics | 29 | Videre | ||||
Eli Kari & Ivo | Quickstep | «I Love Me» — Meghan Trainor | 19 | Videre | ||||
Kristin & Fredric | Paso doble | «Stronger» — Kelly Clarkson | 21 | Videre | ||||
Roger & Lillian | Paso doble | «You Give Love a Bad Name» — Bon Jovi | 18 | Ute | ||||
Glenn & Ewa | Quickstep | «Riptide» — Vance Joy | 29 | Videre | ||||
Camilla & Jørgen | Tango | «Applause» — Lady Gaga | 26 | Videre | ||||
Stine & Benjamin | Quickstep | «Conqueror» — Aurora | 30 | Videre | ||||
Jenny & Glenn Jørgen | Paso doble | «Voulez-vous» — ABBA | 30 | Videre | ||||
Petter & Marianne | Quickstep | «Little Green Bag» — George Baker Selection | 21 | Videre | ||||
Markus & Mai | Tango | «Maps» — Maroon 5 | 35 | Videre | ||||
Alex & Alexandra | Paso doble | «Kalinka» — Orchester Werner Tauber | 29 | Videre | ||||
Eilev & Nadya | Tango | «Counting Stars» — One Republic | 32 | Videre |
Uke 3
[rediger | rediger kilde]Par | Dans | Musikk | Cleve | Filipenko | Lingjærde | Petterson | Poeng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilla & Jørgen | Samba | «Try Me» — Jason Derulo | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | Videre |
Glenn & Ewa | Jive | «I'm a Believer» — Smash Mouth | 22 | Videre | ||||
Jenny & Glenn Jørgen | Quickstep | «Save Your Kisses for Me» — Brotherhood of Man | 25 | Videre | ||||
Alex & Alexandra | Quickstep | «Just for Life» — Iggy Pop | 33 | Videre | ||||
Eilev & Nadya | Samba | «Jovial» — Freddy Kalas | 31 | Videre | ||||
Eli Kari & Ivo | Jive | «The Boys Are Back in Town» — Thin Lizzy | 17 | Ute | ||||
Petter & Marianne | Jive | «New Shoes» — Paolo Nutini | 21 | Videre | ||||
Kristin & Fredric | Quickstep | «You're The One That I Want» — John Travolta og Olivia Newton-John | 25 | Videre | ||||
Raylee & Alexander | Samba | «Lush Life» — Zara Larsson | 35 | Videre | ||||
Stine & Benjamin | Jive | «Maniac» — Michael Sembello | 31 | Videre | ||||
Markus & Mai | Samba | «That's The Way» — KC & The Sunshine Band | 33 | Videre |
Uke 5
[rediger | rediger kilde]Par | Dans | Musikk | Cleve | Filipenko | Lingjærde | Petterson | Poeng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raylee & Alexander | Cha-cha-cha | «Only Girl» — Rihanna | 37 | Videre | ||||
Alex & Alexandra | Slowfox | «7 Years» — Lukas Graham | 33 | Videre | ||||
Kristin & Fredric | Cha-cha-cha | «Titanium» — David Guetta med Sia | 20 | Danseduell | ||||
Markus & Mai | Cha-cha-cha | «Infinity» — Guru Josh Project | 35 | Videre | ||||
Petter & Marianne | Slowfox | «Happy Home» — Hedegaard | 19 | Videre | ||||
Jenny & Glenn Jørgen | Rumba | «Om dagen aldri kom» — Jenny Jenssen | 23 | Videre | ||||
Camilla & Jørgen | Slowfox | «Wild Horses» — Susan Boyle | 28 | Ute | ||||
Eilev & Nadya | Cha-cha-cha | «Human» — The Killers | 37 | Videre | ||||
Stine & Benjamin | Rumba | «Time After Time» — Eva Cassidy | 39 | Videre |
Uke 9
[rediger | rediger kilde]Par | Dans | Musikk | Cleve | Filipenko | Lingjærde | Petterson | Poeng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus & Mai | Slowfox | «Big Spender» — Bette Midler | 32 | Videre | ||||
Stine & Benjamin | Wienervals | «Send In the Clowns» — Judy Collins | 31 | Danseduell | ||||
Petter & Marianne | Samba | «Under the Sea» — Samuel E. Wright | 16 | Ute | ||||
Alex & Alexandra | Wienervals | «Memory» — Dance Life Studio Orchestra | 33 | Videre | ||||
Raylee & Alexander | Vals | «Run to You» — Messagil Live | 34 | Videre | ||||
Eilev & Nadya | Slowfox | «Summertime» — Annie Lennox | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Videre |
Uke 12: Finale
[rediger | rediger kilde]Par | Dans | Musikk | Cleve | Filipenko | Lingjærde | Petterson | Poeng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilev & Nadya | Jive | «You Make My Dreams» — Hall & Oates | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | Vinner |
Showdans | «Faded Restrung» — Alan Walker | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
Raylee & Alexander | Jive | «The Boy Does Nothing» — Alesha Dixon | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Tredjeplass |
Showdans | «Voices of Savannah» — DJ Chus | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Markus & Mai | Jive | «One Way or Another» — One Direction | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Andreplass |
Showdans | «Gunerius» — Karpe Diem | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Her er alle årets Skal vi danse-kjendiser». TV2.no. Besøkt 16. juni 2016.