Astana Open 2021
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Daulet National Tennis Centre | ||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
20–26.09.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
541 800 $ | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Dmitrij Sawczuk | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Kwon Soon-woo | |||
Gra podwójna Santiago González Andrés Molteni | |||
| |||
Strona internetowa |
Astana Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Astana Open rozgrywany w dniach 20–26 września 2021 roku w Nur-Sułtanie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 541 800 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Asłan Karacew | 25 | 2. runda |
2 | Aleksandr Bublik | 34 | półfinał |
3 | Dušan Lajović | 36 | 2. runda |
4 | Filip Krajinović | 37 | 2. runda |
5 | John Millman | 43 | ćwierćfinał |
6 | Benoît Paire | 48 | 1. runda |
7 | Laslo Đere | 50 | ćwierćfinał |
8 | Ilja Iwaszka | 53 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Ilja Iwaszka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Ilja Iwaszka | 3 | 64 | ||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 7 | |||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | John Millman | 4 | 4 | ||||||||||||||||
James Duckworth | 66 | 3 | |||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Laslo Đere | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Aleksandr Bublik | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Carlos Taberner | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Aleksandr Bublik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Asłan Karacew | 66 | 4 | ||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | ||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 2 | k | |||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Ilja Iwaszka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Andreas Seppi | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Timofiej Skatow | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Timofiej Skatow | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Ilja Iwaszka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Elias Ymer | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Ilja Iwaszka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Filip Krajinović | 62 | 3 | ||||||||||||||||
James Duckworth | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Michaił Kukuszkin | 63 | 1 | ||||||||||||||||
James Duckworth | 7 | 6 | |||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | John Millman | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Jiří Veselý | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
5 | John Millman | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
Q | Dmitrij Popko | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | John Millman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Laslo Đere | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Laslo Đere | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Marc Polmans | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Laslo Đere | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Jewgienij Donskoj | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Dušan Lajović | 5 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Benoît Paire | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Jahor Hierasimau | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jahor Hierasimau | 7 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
Carlos Taberner | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Carlos Taberner | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Carlos Taberner | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Aleksandr Bublik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Fernando Verdasco | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Aleksandr Bublik | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 47 080 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 33 760 | 150 |
Półfinalista | 24 030 | 90 |
Ćwierćfinalista | 16 020 | 45 |
2. runda | 10 300 | 20 |
1. runda | 6195 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Santiago González Andrés Molteni | 112 | zwycięstwo |
2 | Andriej Gołubiew Ołeksandr Nedowiesow | 117 | ćwierćfinał |
3 | Marcelo Demoliner Rafael Matos | 126 | 1. runda |
4 | André Göransson Andrea Vavassori | 143 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 17 570 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 12 590 | 150 |
Półfinaliści | 8290 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5390 | 45 |
1. runda | 3160 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).