Demografia Martyniki
Wygląd
Ludność
[edytuj | edytuj kod]Według danych INSEE liczba ludności Martyniki wynosiła 390 371 na dzień 1 stycznia 2012 roku[1]. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosi 78,9 lat dla mężczyzny i 84.8 dla kobiet (dane na 2011 rok)[1].
Grupy etniczne
[edytuj | edytuj kod]Afrykanie i afro-biało-induscy mieszańcy 90%; biali 5%; Indyjscy Tamilowie lub Indusi, Libańczycy i Syryjczycy oraz Chińczycy mniej niż 5%.
Języki
[edytuj | edytuj kod]Francuski (urzędowy), kreolski francuski.
Statystyka urodzeń i zgonów
[edytuj | edytuj kod]Rok | Liczba ludności (w tys.) |
Urodzenia żywe |
Zgony |
Przyrost naturalny | Współczynnik urodzeń żywych (na 1000) | Współczynnik zgonów (na 1000) | Przyrost naturalny (na 1000) | Dzietność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 222 | 8 420 | 2 987 | 5 433 | 37,3 | 13,7 | 23,7 | |
1951 | 224 | 8 750 | 3 356 | 5 394 | 38,8 | 14,2 | 24,6 | |
1952 | 228 | 8 712 | 3 193 | 5 519 | 38,3 | 14,3 | 24,0 | |
1953 | 233 | 9 409 | 2 455 | 6 954 | 39,6 | 11,6 | 27,9 | |
1954 | 239 | 9 558 | 2 499 | 7 059 | 39,4 | 11,0 | 28,5 | |
1955 | 246 | 9 770 | 2 660 | 7 110 | 39,8 | 11,2 | 28,6 | |
1956 | 253 | 10 146 | 2 529 | 7 617 | 39,8 | 10,0 | 29,8 | |
1957 | 260 | 10 502 | 2 533 | 7 969 | 39,1 | 10,6 | 28,5 | |
1958 | 267 | 10 295 | 2 754 | 7 541 | 38,4 | 9,9 | 28,4 | |
1959 | 274 | 10 435 | 2 347 | 8 088 | 37,5 | 8,7 | 28,8 | |
1960 | 282 | 10 661 | 2 678 | 7 983 | 38,4 | 9,7 | 28,7 | |
1961 | 288 | 10 573 | 2 289 | 8 284 | 36,5 | 8,2 | 28,3 | |
1962 | 295 | 10 663 | 2 546 | 8 117 | 37,3 | 8,5 | 28,8 | |
1963 | 301 | 10 217 | 2 514 | 7 703 | 35,4 | 8,3 | 27,1 | |
1964 | 306 | 10 337 | 2 523 | 7 814 | 34,4 | 8,1 | 26,4 | |
1965 | 311 | 10 747 | 2 389 | 8 358 | 34,8 | 8,1 | 26,8 | |
1966 | 315 | 10 094 | 2 435 | 7 659 | 33,7 | 7,9 | 25,7 | |
1967 | 319 | 9 877 | 2 377 | 7 500 | 31,7 | 7,9 | 23,8 | |
1968 | 321 | 9 848 | 2 290 | 7 558 | 31,9 | 7,6 | 24.3 | |
1969 | 323 | 8 893 | 2 493 | 6 400 | 29,0 | 7,7 | 21,3 | |
1970 | 325 | 9 275 | 2 559 | 6 716 | 28,9 | 7,8 | 21,1 | |
1971 | 326 | 9 214 | 2 230 | 6 984 | 29,7 | 7,0 | 22,6 | |
1972 | 327 | 8 657 | 2 280 | 6 377 | 28,4 | 7,3 | 21,2 | |
1973 | 328 | 7 683 | 2 382 | 5 301 | 26,3 | 7,4 | 18,9 | |
1974 | 328 | 7 317 | 2 427 | 4 890 | 24,6 | 7,4 | 17,2 | |
1975 | 328 | 6 741 | 2 300 | 4 441 | 22,9 | 7,1 | 15,8 | |
1976 | 327 | 5 873 | 2 344 | 3 529 | 19,5 | 7,2 | 12,3 | |
1977 | 326 | 5 409 | 2 173 | 3 236 | 17,9 | 6,8 | 11,1 | |
1978 | 325 | 5 065 | 2 188 | 2 877 | 16,4 | 6,7 | 9,7 | |
1979 | 325 | 5 439 | 2 120 | 3 319 | 17,2 | 6,5 | 10,7 | |
1980 | 325 | 5 363 | 2 164 | 3 199 | 18,1 | 6,6 | 11,5 | |
1981 | 327 | 5 406 | 2 041 | 3 365 | 18,2 | 6,4 | 11,8 | |
1982 | 329 | 5 376 | 2 113 | 3 263 | 18,2 | 6,4 | 11,8 | |
1983 | 333 | 5 641 | 2 207 | 3 434 | 18,5 | 6,6 | 11,9 | |
1984 | 336 | 5 712 | 2 072 | 3 640 | 18,3 | 6,4 | 11,9 | |
1985 | 340 | 5 711 | 2 132 | 3 579 | 18,2 | 6,5 | 11,7 | |
1986 | 344 | 5 969 | 2 112 | 3 857 | 17,7 | 6,2 | 11,5 | |
1987 | 348 | 6 328 | 2 149 | 4 179 | 18,6 | 6,2 | 12,4 | |
1988 | 352 | 6 386 | 2 092 | 4 294 | 18,7 | 6,0 | 12,7 | |
1989 | 355 | 6 565 | 2 162 | 4 403 | 19,3 | 6,1 | 13,2 | |
1990 | 358 | 6 437 | 2 228 | 4 209 | 18,0 | 6,2 | 11,7 | |
1991 | 361 | 6 316 | 2 181 | 4 135 | 17,5 | 6,0 | 11,5 | |
1992 | 363 | 6 315 | 2 182 | 4 133 | 17,4 | 6,0 | 11,4 | |
1993 | 365 | 5 901 | 2 226 | 3 675 | 16,2 | 6,1 | 10,1 | |
1994 | 366 | 5 698 | 2 216 | 3 482 | 15,5 | 6,0 | 9,5 | |
1995 | 369 | 5 644 | 2 338 | 3 306 | 15,3 | 6,3 | 9,0 | |
1996 | 371 | 5 669 | 2 290 | 3 379 | 15,3 | 6,2 | 9,1 | |
1997 | 375 | 5 735 | 2 403 | 3 332 | 15,3 | 6,4 | 8,9 | |
1998 | 378 | 5 793 | 2 530 | 3 263 | 15,3 | 6,7 | 8,6 | |
1999 | 381 | 5 766 | 2 551 | 3 215 | 15,1 | 6,7 | 8,4 | 1,91 |
2000 | 384 | 5 890 | 2 639 | 3 251 | 15,3 | 6,9 | 8,5 | 1,99 |
2001 | 387 | 5 774 | 2 734 | 3 040 | 14,9 | 7,1 | 7,9 | 1,98 |
2002 | 390 | 5 446 | 2 649 | 2 797 | 14,0 | 6,8 | 7,2 | 1,89 |
2003 | 392 | 5 430 | 2 727 | 2 703 | 13,8 | 7,0 | 6,9 | 1,92 |
2004 | 394 | 5 255 | 2 645 | 2 610 | 13,3 | 6,7 | 6,6 | 1,91 |
2005 | 396 | 5 032 | 2 610 | 2 422 | 12,7 | 6,6 | 6,1 | 1,85 |
2006 | 398 | 5 370 | 2 663 | 2 707 | 13,5 | 6,7 | 6,8 | 2,04 |
2007 | 399 | 5 317 | 2 830 | 2 487 | 13,3 | 7,1 | 6,2 | 2,05 |
2008 | 399 | 5 333 | 2 793 | 2 540 | 13,4 | 7,0 | 6,4 | 2,10 |
2009 | 400 | 5 174 | 2 771 | 2 403 | 12,9 | 6,9 | 6,0 | 2,07 |
2010 | 394,173 | 4 888 | 2 843 | 2 045 | 12,4 | 7,2 | 5,2 | 2,02 |
2011 | 392,291 | 4 475 | 2 741 | 1 734 | 11,5 | 7,0 | 4,5 | 1,91 |
2012 | 388,364 | 4 458 | 2 818 | 1 640 | 11,5 | 7,3 | 4,2 | 1,99 |
2013 | 385,551 | 4 128 | 2 902 | 1 226 | 10,8 | 7,6 | 3,2 | 1,92 |
2014 | 381,999 | 4 367 | 3 319 | 1 048 | 11,5 | 8,7 | 2,8 | 2,11 |
2015 | 378,243 |
Struktura ludności
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3]
Grupa wiekowa | Mężczyźni | Kobiety | Łącznie | % |
---|---|---|---|---|
Łącznie | 182 644 | 213 664 | 396 308 | 100 |
0-4 | 12 113 | 11 573 | 23 686 | 5,98 |
5-9 | 13 174 | 13 236 | 26 410 | 6,66 |
10-14 | 14 074 | 13 562 | 27 636 | 6,97 |
15-19 | 14 763 | 14 658 | 29 421 | 7,42 |
20-24 | 11 099 | 11 488 | 22 587 | 5,70 |
25-29 | 7989 | 10 199 | 18 188 | 4,59 |
30-34 | 8326 | 11 584 | 19 910 | 5,02 |
35-39 | 11 585 | 15 995 | 27 580 | 6,96 |
40-44 | 14 036 | 18 055 | 32 091 | 8,10 |
45-49 | 15 044 | 18 076 | 33 120 | 8,36 |
50-54 | 13 186 | 15 504 | 28 690 | 7,24 |
55-59 | 11 376 | 13 554 | 24 930 | 6,29 |
60-64 | 10 057 | 11 596 | 21 653 | 5,46 |
65-69 | 7816 | 9145 | 16 961 | 4,28 |
70-74 | 7038 | 8377 | 15 415 | 3,89 |
75-79 | 4898 | 6525 | 11 423 | 2,88 |
80-84 | 3461 | 5003 | 8464 | 2,14 |
85-89 | 1785 | 3308 | 5093 | 1,29 |
90-94 | 593 | 1532 | 2125 | 0,54 |
95+ | 231 | 694 | 925 | 0,23 |
Grupa wiekowa | Mężczyźni | Kobiety | Łącznie | % |
0-14 | 39 361 | 38 371 | 77 732 | 19,61 |
15-64 | 117 461 | 140 709 | 258 170 | 65,14 |
65+ | 25 822 | 34 584 | 60 406 | 15,24 |