Przejdź do zawartości

Grand Prix Wielkiej Brytanii 1994

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grand Prix Wielkiej Brytanii 1994
RAC British Grand Prix
8. wyścig z 16 w sezonie
556. Grand Prix Formuły 1
Tor Silverstone
Wielka Brytania Silverstone
Data

10 lipca 1994

Trasa
Liczba okrążeń

60

Długość okrążenia

5,057 km

Dystans

303,420 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

28 kierowców

Zakwalifikowało się

26 kierowców

Ukończyło wyścig

16 kierowców

Wyniki
Pole position

Damon Hill
(1:24,960, Williams)

Zwycięzca

Damon Hill
(1:30:03,640, Williams)

Najszybsze
okrążenie

Damon Hill
(1:27,100, Williams)

8. Grand Prix w sezonie 1994
Poprzednie

Grand Prix Francji

Następne

Grand Prix Niemiec

Grand Prix Wielkiej Brytanii
1993 1994 1995
Damon Hill podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii 1994

Grand Prix Wielkiej Brytanii 1994 (oryg. RAC British Grand Prix) – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1994, która odbyła się 10 lipca 1994, po raz 28. na torze Silverstone.

47. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 45. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Kwalifikacje

[edytuj | edytuj kod]
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 0 Wielka Brytania Damon Hill Williams-Renault G 1:24.960 - -
2 5 Niemcy Michael Schumacher Benetton-Ford G 1:24.963 0:00.003 0:00.003
3 28 Austria Gerhard Berger Ferrari G 1:24.980 0:00.017 0:00.020
4 27 Francja Jean Alesi Ferrari G 1:25.541 0:00.561 0:00.581
5 7 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Peugeot G 1:26.268 0:00.727 0:01.308
6 14 Brazylia Rubens Barrichello Jordan-Hart G 1:26.271 0:00.003 0:01.311
7 2 Wielka Brytania David Coulthard Williams-Renault G 1:26.337 0:00.066 0:01.377
8 3 Japonia Ukyō Katayama Tyrrell-Yamaha G 1:26.414 0:00.077 0:01.454
9 8 Wielka Brytania Martin Brundle McLaren-Peugeot G 1:26.768 0:00.354 0:01.808
10 6 Holandia Jos Verstappen Benetton-Ford G 1:26.841 0:00.073 0:01.881
11 4 Wielka Brytania Mark Blundell Tyrrell-Yamaha G 1:26.920 0:00.079 0:01.960
12 15 Wielka Brytania Eddie Irvine Jordan-Hart G 1:27.065 0:00.145 0:02.105
13 30 Niemcy Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes G 1:27.284 0:00.219 0:02.324
14 23 Włochy Pierluigi Martini Minardi-Ford G 1:27.522 0:00.238 0:02.562
15 26 Francja Olivier Panis Ligier-Renault G 1:27.785 0:00.263 0:02.825
16 10 Włochy Gianni Morbidelli Footwork-Ford G 1:27.886 0:00.101 0:02.926
17 24 Włochy Michele Alboreto Minardi-Ford G 1:28.100 0:00.214 0:03.140
18 29 Włochy Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes G 1:28.212 0:00.112 0:03.252
19 11 Włochy Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda G 1:28.225 0:00.013 0:03.265
20 9 Brazylia Christian Fittipaldi Footwork-Ford G 1:28.231 0:00.006 0:03.271
21 12 Wielka Brytania Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda G 1:28.340 0:00.109 0:03.380
22 20 Francja Érik Comas Larrousse-Ford G 1:28.519 0:00.179 0:03.559
23 25 Francja Éric Bernard Ligier-Renault G 1:28.955 0:00.436 0:03.995
24 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford G 1:29.299 0:00.344 0:04.339
25 31 Australia David Brabham Simtek-Ford G 1:30.690 0:01.391 0:05.730
26 32 Francja Jean-Marc Gounon Simtek-Ford G 1:30.722 0:00.032 0:05.762
Nie zakwalifikowali się
34 Francja Bertrand Gachot Pacific-Ilmor G 1:31.496 0:00.774 0:06.536
33 Francja Paul Belmondo Pacific-Ilmor G 1:32.507 0:01.011 0:07.547
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

[edytuj | edytuj kod]
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 Bez zmian 0 Wielka Brytania Damon Hill Williams-Renault G 60 1h30:03.640
2 Awans 2 27 Francja Jean Alesi Ferrari G 60 +1:08.128
3 Awans 2 7 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Peugeot G 60 +1:40.659
4 Awans 2 14 Brazylia Rubens Barrichello Jordan-Hart G 60 +1:41.751
5 Awans 2 2 Wielka Brytania David Coulthard Williams-Renault G 59 +1 okr.
6 Awans 2 3 Japonia Ukyō Katayama Tyrrell-Yamaha G 59 +1 okr.
7 Awans 6 30 Niemcy Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes G 59 +1 okr.
8 Awans 2 6 Holandia Jos Verstappen Benetton-Ford G 59 +1 okr.
9 Awans 11 9 Brazylia Christian Fittipaldi Footwork-Ford G 58 +2 okr.
10 Awans 4 23 Włochy Pierluigi Martini Minardi-Ford G 58 +2 okr.
11 Awans 10 12 Wielka Brytania Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda G 58 +2 okr.
12 Awans 3 26 Francja Olivier Panis Ligier-Renault G 58 +2 okr.
13 Awans 10 25 Francja Éric Bernard Ligier-Renault G 58 +2 okr.
14 Awans 10 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford G 58 +2 okr.
15 Awans 10 31 Australia David Brabham Simtek-Ford G 57 +3 okr.
16 Awans 10 32 Francja Jean-Marc Gounon Simtek-Ford G 57 +3 okr.
Niesklasyfikowani
  24 Włochy Michele Alboreto Minardi-Ford G 48 silnik
  28 Austria Gerhard Berger Ferrari G 32 silnik
  4 Wielka Brytania Mark Blundell Tyrrell-Yamaha G 20 skrzynia biegów
  20 Francja Érik Comas Larrousse-Ford G 12 silnik
  29 Włochy Andrea de Cesaris Sauber-Mercedes G 11 silnik
  10 Włochy Gianni Morbidelli Footwork-Ford G 5 silnik
  11 Włochy Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda G 4 silnik
  8 Wielka Brytania Martin Brundle McLaren-Peugeot G 0 silnik
  15 Wielka Brytania Eddie Irvine Jordan-Hart G 0 silnik
Zdyskwalifikowani
  5 Niemcy Michael Schumacher Benetton-Ford G 60 [1]
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

[edytuj | edytuj kod]
Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
0 Wielka Brytania Damon Hill Williams-Renault G 1:27.100 11

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Pierwotnie sklasyfikowany na drugiej pozycji. Zdyskwalifikowany za wyprzedzanie podczas okrążenia formującego.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]