Masters Snooker 2016
Wygląd
| ||||
Liczba uczestników |
16 | |||
---|---|---|---|---|
Miejsce | ||||
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
140 Judd Trump | |||
Rozegrane mecze |
15 |
Masters 2016 (ang: 2016 Dafabet Masters) − nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 10−17 stycznia 2016 roku.
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £
Najwyższy break turnieju: 10 000 £
Łączna pula nagród: 600 000 £
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinał Do 6 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||||||
1 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||
11 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
11 | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||
8 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
8 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
10 | Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||
8 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
16 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
4 | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||
4 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
14 | Marco Fu | 0 | ||||||||||||||||
8 | Barry Hawkins | 1 | ||||||||||||||||
6 | Ronnie O’Sullivan | 10 | ||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
12 | Ricky Walden | 0 | ||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 3 | ||||||||||||||||
6 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
6 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
13 | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
6 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
2 | Stuart Bingham | 3 | ||||||||||||||||
7 | John Higgins | 6 | ||||||||||||||||
15 | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||
7 | John Higgins | 3 | ||||||||||||||||
2 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
2 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
9 | Ding Junhui | 4 | ||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 10 frame’ów Alexandra Palace, Londyn, Anglia 17 stycznia 2016. Sędzia: Olivier Marteel | ||
Barry Hawkins | 1 – 10 | Ronnie O’Sullivan |
Sesja południowa: 66–50, 8–97 (70), 0–136 (136), 49–73 (52), 28–72, 36–64, 17–77 (77), 13–72 (72) Sesja wieczorna: 39-58, 0-92 (66), 0-82 (82) | ||
48 | Najwyższy break | 136 |
0 | Breaki stupunktowe | 1 |
0 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Break |
Judd Trump | 140, 129, 105, 104, 103 |
Neil Robertson | 139, 106, 100 |
Mark Allen | 137, 109, 104 |
Ronnie O’Sullivan | 136, 121, 117, 104, 100 |
John Higgins | 133, 120, 119, 104 |
Barry Hawkins | 130, 128, 100 |
Stuart Bingham | 120 |
Mark Selby | 113 |
Shaun Murphy | 100 |