Nebelhorn Trophy 2018
Wygląd
| |||
Data |
26–29 września 2018 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Niemiecki Związek Łyżwiarski | ||
Miejscowość | |||
Hala |
Eissportzentrum Oberstdorf | ||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
4 | ||
Liczba zawodników |
59 | ||
Liczba reprezentacji |
19 | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe | |||
Pary taneczne |
Nebelhorn Trophy 2018 – szóste zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019[1]. Zawody rozgrywano od 26 do 29 września 2018 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.
W konkurencji solistów zwyciężył Kanadyjczyk Keegan Messing, zaś wśród solistek mistrzyni olimpijska 2018 z Pjongczangu Rosjanka Alina Zagitowa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Alisa Jefimowa i Aleksandr Korowin, zaś w parach tanecznych złoty medal zdobyli Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Soliści
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Nota łączna[2] | SP[3] | FS[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keegan Messing | 257,16 | 1 | 90,63 | 1 | 166,53 |
2 | Alexander Majorov | 226,64 | 3 | 78,86 | 2 | 147,78 |
3 | Artur Dmitrijew Jr. | 225,31 | 2 | 81,06 | 3 | 144,25 |
4 | Timothy Dolensky | 209,02 | 5 | 67,80 | 4 | 141,22 |
5 | Alexei Krasnozhon | 194,10 | 6 | 67,32 | 5 | 126,78 |
6 | Danijjel Samochin | 189,03 | 4 | 71,60 | 6 | 117,43 |
7 | Valtter Virtanen | 162,85 | 7 | 58,29 | 8 | 104,56 |
8 | Thomas Stoll | 160,08 | 8 | 52,68 | 7 | 107,43 |
WD | Paul Fentz | DNS |
Solistki
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[5] | SP[6] | FS[7] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Zagitowa | 238,43 | 1 | 79,93 | 1 | 158,50 |
2 | Mai Mihara | 209,22 | 3 | 70,94 | 2 | 138,28 |
3 | Loena Hendrickx | 204,16 | 2 | 71,50 | 3 | 132,66 |
4 | Mariah Bell | 188,97 | 4 | 70,02 | 6 | 118,95 |
5 | Ashley Lin | 181,21 | 5 | 59,45 | 5 | 121,76 |
6 | Marin Honda | 178,89 | 7 | 56,66 | 4 | 122,23 |
7 | Nathalie Weinzierl | 157,45 | 6 | 57,53 | 7 | 99,92 |
8 | Alaine Chartrand | 150,02 | 8 | 53,60 | 8 | 96,42 |
9 | Brooklee Han | 140,81 | 9 | 49,71 | 9 | 91,10 |
10 | Natalie Klotz | 134,59 | 12 | 46,40 | 10 | 88,19 |
11 | Amy Lin | 129,78 | 10 | 47,13 | 11 | 82,65 |
12 | Matilda Algotsson | 121,46 | 11 | 46,87 | 12 | 74,59 |
13 | Netta Schreiber | 109,04 | 13 | 37,83 | 13 | 71,21 |
WD | Alisson Krystle Perticheto | DNS |
Pary sportowe
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[8] | SP[9] | FS[10] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Jefimowa / Aleksandr Korowin | 178,94 | 4 | 56,42 | 1 | 122,52 |
2 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | 177,22 | 1 | 61,73 | 3 | 115,49 |
3 | Deanna Stellato / Nathan Bartholomay | 174,91 | 3 | 58,19 | 2 | 116,72 |
4 | Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert | 161,61 | 2 | 58,27 | 6 | 103,34 |
5 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 157,22 | 6 | 49,47 | 4 | 107,75 |
6 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 155,39 | 8 | 47,71 | 5 | 107,68 |
7 | Evelyn Walsh / Trennt Michaud | 153,71 | 5 | 51,85 | 7 | 101,86 |
8 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | 144,02 | 7 | 49,28 | 8 | 94,74 |
9 | Julija Szczetinina / Michaił Akułow | 126,17 | 9 | 40,93 | 9 | 85,24 |
Pary taneczne
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[11] | RD[12] | FD[13] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piper Gilles / Paul Poirier | 194,12 | 1 | 77,40 | 1 | 116,72 |
2 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 180,95 | 2 | 70,02 | 2 | 110,93 |
3 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 177,49 | 3 | 69,56 | 3 | 107,93 |
4 | Lilah Fear / Lewis Gibson | 160,61 | 6 | 57,30 | 4 | 103,31 |
5 | Shari Koch / Christian Nüchtern | 152,68 | 4 | 60,11 | 6 | 92,57 |
6 | Jennifer Urban / Benjamin Steffan | 150,73 | 7 | 56,91 | 5 | 93,82 |
7 | Katharina Müller / Tim Dieck | 147,15 | 5 | 57,82 | 7 | 89,33 |
8 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriew | 141,63 | 8 | 54,54 | 8 | 87,09 |
9 | Ołeksandra Nazarowa / Maksym Nikitin | 127,59 | 9 | 43,52 | 9 | 84,07 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Challenger Series 2018/19 – Decision of the ISU Council. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. [dostęp 2018-07-22]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Men – Result. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Men – Short Program. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Men – Free Skating. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ladies – Result. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ladies – Short Program. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ladies – Free Skating. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Pairs – Result. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Pairs – Short Program. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Pairs – Free Skating. deu-event.de, 2018-09-29. [dostęp 2018-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ice Dance – Result. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ice Dance – Rhythm Dance. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
- ↑ Nebelhorn Trophy 2018 – Ice Dance – Free Dance. deu-event.de, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-19)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- ISU CS Nebelhorn Trophy 2018. deu-event.de. [dostęp 2018-09-28]. (ang.).