Jogos da Francofonia de 1989
Aspeto
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2021) |
I Jogos da Francofonia Casablanca 1989 | ||
---|---|---|
Dados | ||
País anfitrião | Marrocos | |
Países participantes | 39 países | |
Eventos | 4 modalidades esportivas e 7 culturais | |
Duração | 8 - 22 de julho | |
Os Jogos da Francofonia de 1989 foram a primeira edição do evento, realizado na cidade de Casablanca, no Marrocos.
Países participantes
[editar | editar código-fonte]Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]País sede destacado.
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | França | 34 | 25 | 18 | 77 |
2 | Canadá | 9 | 15 | 20 | 44 |
3 | Marrocos | 7 | 8 | 6 | 21 |
4 | Senegal | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Canadá Quebec | 2 | 4 | 8 | 14 |
6 | Comunidade Francesa da Bélgica | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 | Djibouti | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Egito | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Madagascar | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Ruanda | 1 | 1 | 2 | |
11 | Costa do Marfim | 1 | 3 | 4 | |
12 | Congo | 1 | 1 | 2 | |
12 | Suíça | 1 | 1 | 2 | |
14 | Togo | 1 | 1 | ||
15 | Tunísia | 2 | 2 | 4 | |
16 | Gabão | 1 | 2 | 3 | |
17 | Canadá New Brunswick | 1 | 1 | 2 | |
18 | Luxemburgo | 1 | 1 | 2 | |
19 | Maurícia | 2 | 2 | ||
20 | Burquina Fasso | 1 | 1 | ||
20 | Mali | 1 | 1 | ||
TOTAL | 65 | 65 | 79 | 209 |
Referências
- «Maroc 1989» (em francês)
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Site oficial dos Jogos da Lusofonia» (em francês)