Saltar para o conteúdo

Tour de France de 1989

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Tour de France 1989
Generalidades
Prova76. Tour de France
Etapas22
Datas1 – 23 julho
Distância3 285 km
PaísesFRA França
LUX Luxemburgo
BEL Bélgica
Local de partidaLuxemburgo
Local de destinoParis
Partiram198
Chegaram138
Velocidade média37,818 km/h
Resultados
VencedorUSA Greg LeMond (AD Renting-W-Cup-Bottecchia)
SegundoFRA Laurent Fignon (Super U-Raleigh-Fiat)
TerceiroESP Pedro Delgado (Reynolds)
Classificação por pontosIRL Sean Kelly (PDM-Ultima-Concorde)
Melhor escaladorNED Gert-Jan Theunisse (PDM-Ultima-Concorde)
Melhor jovemFRA Fabrice Philipot (Toshiba-Kärcher-Look)
Melhor na combinadaNED Steven Rooks (PDM-Ultima-Concorde)
Melhor equipeNED PDM-Ultima-Concorde
◀19881990▶
Documentação

O Tour de France 1989 foi a 76º Volta a França.

Classificação geral

[editar | editar código-fonte]
Pos Nome País Equipa Tempo
1 Greg LeMond  Estados Unidos 87h 38' 15"
2 Laurent Fignon  França 08"
3 Pedro Delgado Espanha 3' 34"
4 Gert-Jan Theunisse  Países Baixos 7' 30"
5 Marino Lejarreta Espanha 9' 39"
6 Charly Mottet  França 10' 06"
7 Steven Rooks  Países Baixos 11' 10"
8 Raul Alcala  México 14' 21"
9 Sean Kelly  Irlanda 18' 25"
10 Robert Millar  Reino Unido 18' 46"
11 Gianni Bugno  Itália 24' 12"
12 Eric Caritoux  França 28' 14"
13 Pascal Simon  França 28' 28"
14 Bruno Cornillet  França 28' 31"
15 Steve Bauer  Canadá 31' 16"
16 Alvaro Pino Espanha 31' 17"
17 Miguel Indurain Espanha 31' 21"
18 Jérôme Simon  França 34' 10"
19 Luis Herrera  Colômbia 36' 15"
20 Alberto Camargo  Colômbia 37' 13"
21 Beat Breu Suíça 38' 35"
22 Andrew Hampsten  Estados Unidos 41' 41"
23 Pascal Richard Suíça 42' 07"
24 Fabrice Philipot  França 44' 43"
25 William Palacio  Colômbia 45' 42"
26 Anselmo Fuerte Espanha 48' 39"
27 Luc Roosen  Bélgica 51' 28"
28 Abelardo Rondon  Colômbia 53' 17"
29 Jorg Muller Suíça 55' 00"
30 Dominique Arnaud  França 55' 23"
31 Laurent Biondi  França 1h 00' 41"
32 Martial Gayant  França 1h 02' 33"
33 Jesus Rodriguez-Magro Espanha 1h 02' 41"
34 Marc Madiot  França 1h 02' 46"
35 Gérard Rué  França 1h 03' 33"
36 Claude Criquiélion  Bélgica 1h 04' 07"
37 Frédéric Vichot  França 1h 09' 25"
38 Phil Anderson  Austrália 1h 11' 38"
39 Maarten Ducrot  Países Baixos 1h 14' 47"
40 Primoz Cerin Iugoslávia 1h 16' 36"
41 Jesper Skibby  Dinamarca 1h 18' 00"
42 Helmut Wechselberger  Áustria 1h 21' 11"
43 Laurent Bezault  França 1h 22' 09"
44 Martin Earley  Irlanda 1h 26' 45"
45 Sean Yates  Reino Unido 1h 27' 04"
46 Atle Kvålsvoll  Noruega 1h 27' 08"
47 Yvon Madiot  França 1h 27' 30"
48 Javier Murguialday Espanha 1h 27' 37"
49 Samuel Cabrera  Colômbia 1h 27' 57"
50 Peter Stevenhaagen  Países Baixos 1h 28' 18"
51 Patrick Robeet  Bélgica 1h 28' 47"
52 Dominique Garde  França 1h 28' 53"
53 John Carlsen  Dinamarca 1h 30' 05"
54 Gilles Sanders  França 1h 31' 31"
55 Guy Nulens  Bélgica 1h 33' 29"
56 Javier Lukin Espanha 1h 33' 53"
57 Franck Pineau  França 1h 33' 59"
58 Ronan Pensec  França 1h 35' 02"
59 Philippe Louviot  França 1h 36' 19"
60 Gerhard Zadrobilek  Áustria 1h 37' 24"
61 Marc Sergeant  Bélgica 1h 38' 41"
62 Julian Gorospe Espanha 1h 39' 31"
63 Ludo Peeters  Bélgica 1h 39' 58"
64 Christophe Lavainne  França 1h 40' 15"
65 Vincent Lavenu  França 1h 41' 46"
66 Dirk De Wolf  Bélgica 1h 41' 50"
67 Jean-Claude Colotti  França 1h 42' 28"
68 Jean-Claude Leclercq  França 1h 43' 26"
69 Michaël Wilson  Austrália 1h 44' 05"
70 Michel Vermote  Bélgica 1h 46' 05"
71 Pascal Poisson  França 1h 47' 52"
72 Thierry Marie  França 1h 48' 22"
73 Ron Kiefel  Estados Unidos 1h 48' 38"
74 Jure Pavlic Iugoslávia 1h 49' 08"
75 Robert Forest  França 1h 49' 39"
76 Julio-Cesar Cadena  Colômbia 1h 49' 57"
77 Jean-Philippe Van den Brande  Bélgica 1h 50' 24"
78 Jokin Mujika Espanha 1h 50' 56"
79 Christian Chaubet  França 1h 52' 18"
80 Alfred Achermann Suíça 1h 53' 02"
81 Claudio Chiappucci  Itália 1h 53' 04"
82 Bernard Richard  França 1h 53' 14"
83 Stephen Hodge  Austrália 1h 53' 35"
84 Acácio da Silva Portugal Portugal 1h 54' 16"
85 Per Pedersen  Dinamarca 1h 54' 42"
86 Jeff Pierce  Estados Unidos 1h 54' 58"
87 Marc Van Orsouw  Países Baixos 1h 55' 48"
88 Jesper Worre  Dinamarca 1h 57' 23"
89 François Lemarchand  França 1h 58' 50"
90 Philippe Leleu  França 2h 00' 46"
91 René Martens  Bélgica 2h 01' 20"
92 Melcior Mauri Espanha 2h 01' 22"
93 Philippe Casado  França 2h 01' 43"
94 Camillo Passera  Itália 2h 03' 10"
95 Bjarne Riis  Dinamarca 2h 03' 37"
96 Andreas Kappes  Alemanha Ocidental 2h 03' 56"
97 Vincent Barteau  França 2h 07' 18"
98 Rik Van Slycke  Bélgica 2h 07' 29"
99 Patrick Tolhoek  Países Baixos 2h 08' 06"
100 Thomas Wegmuller Suíça 2h 09' 58"
101 Etienne De Wilde  Bélgica 2h 10' 29"
102 Giancarlo Perini  Itália 2h 12' 09"
103 Frans Maassen  Países Baixos 2h 12' 27"
104 Henri Manders  Países Baixos 2h 13' 35"
105 Wilfried Peeters  Bélgica 2h 13' 38"
106 Johan Museeuw  Bélgica 2h 13' 51"
107 Gerrit Solleveld  Países Baixos 2h 16' 56"
108 Michel Dernies  Bélgica 2h 17' 36"
109 Brian Holm Sørensen  Dinamarca 2h 18' 57"
110 Edwig Van Hooydonck  Bélgica 2h 19' 05"
111 Francisco-Javier Antequera Espanha 2h 20' 29"
112 Jan Goessens  Bélgica 2h 22' 42"
113 Hendrik De Vos  Países Baixos 2h 22' 48"
114 Twan Poels  Países Baixos 2h 23' 45"
115 Mauro Gianetti Suíça 2h 24' 56"
116 Roland Leclerc  França 2h 25' 15"
117 Erich Maechler Suíça 2h 26' 57"
118 Christian Jourdan  França 2h 27' 15"
119 Henk Lubberding  Países Baixos 2h 27' 27"
120 Jan Siemons  Países Baixos 2h 28' 00"
121 Jelle Nijdam  Países Baixos 2h 28' 29"
122 Valerio Tebaldi  Itália 2h 31' 09"
123 Johan Lammerts  Países Baixos 2h 31' 13"
124 Teun Van Vliet  Países Baixos 2h 31' 22"
125 Theo De Rooy  Países Baixos 2h 32' 32"
126 Ennio Vanotti  Itália 2h 33' 17"
127 Giovanni Fidanza  Itália 2h 33' 37"
128 Joel Pelier  França 2h 33' 48"
129 Jaak Hanegraaf  Países Baixos 2h 34' 43"
130 Johannes Draaijer  Países Baixos 2h 35' 02"
131 Juan-Carlos Jusdado Espanha 2h 35' 49"
132 Eddy Schurer  Países Baixos 2h 36' 30"
133 Jean-Marie Wampers  Bélgica 2h 38' 59"
134 Walter Magnago  Itália 2h 40' 16"
135 René Beuker  Países Baixos 2h 40' 49"
136 Gert Jakobs  Países Baixos 2h 54' 16"
137 Carlo Bomans  Bélgica 3h 01' 01"
138 Mathieu Hermans  Países Baixos 3h 04' 01"

Ligações externas

[editar | editar código-fonte]
Ícone de esboço Este artigo sobre Tour de France é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.