Forte dei Marmi
Aspect
Forte dei Marmi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°57′53″N 10°10′21″E / 43.96484°N 10.1724°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Toscana | ||
Provincia | Lucca | ||
cod ISTAT | 046013 | ||
Reședință | Forte dei Marmi[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,88 km² | ||
Altitudine | 2 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 7.714 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 55042 | ||
Prefix telefonic | 0584 | ||
Localități înfrățite | |||
- Haan | Germania | ||
- Etterbeek | Belgia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Localizarea Forte dei Marmi în Provincia Lucca | |||
Modifică date / text |
Forte dei Marmi este o comună în Provincia Lucca, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 7.714 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Forte dei Marmi - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]