Marlioz
Aspect
Marlioz | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°01′55″N 6°00′13″E / 46.03194°N 6.00361°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Haute-Savoie | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,12 km² | ||
Altitudine[4] | 630 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 668 locuitori | ||
- Densitate | 82,27 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 74270 | ||
Cod INSEE | 74168 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Marlioz | |||
Modifică date / text |
Marlioz este o comună în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 668 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 234 | 313 | 428 | 440 | 616 | 668 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]