Sorso
Aspect
Sorso | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°48′0″N 8°34′0″E / 40.80000°N 8.56667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sassari | ||
Cod ISTAT | 90069 | ||
Reședință | Sorso[*] | ||
Componență | Arboriamar, Eden Beach, Marina di Sorso, Taniga-Malafede, San Michele | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Morghen (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 67,01 km² | ||
Altitudine | 136 m.d.m. | ||
Populație (30.09.2013)[1] | |||
- Total | 14.388 locuitori | ||
- Densitate | 214,71 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 07037 | ||
Prefix telefonic | 079 | ||
Cod poștal | 7037 | ||
Cod cadastral | I863 | ||
Comune vecine | Castelsardo, Sassari, Sennori, Tergu | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Sorso este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 14.397 locuitori ()[3] și o suprafață de 67,01 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Sorso - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2013.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Materiale media legate de Sorso la Wikimedia Commons
- Comunele Italiei